

The Toyota Corolla Cross has landed within the Vietnamese charts.
The Vietnamese new car market edges down -3.8% year-on-year to 20.655 items in August, resulting in a year-to-date quantity down -25% to 151.903 based on VAMA. These figures climb to 27.516 and 200.929 respectively as soon as including Hyundai and VinFast who report gross sales individually and whose unique August figures we are able to share with you this month. Indeed Hyundai stays the most well-liked producer within the nation with 19.5% share above Thaco-Kia (+17.5%) overtaking Toyota (-15.9%) at 16 and 15.5% share. This means the three manufacturers maintain 51% of the Vietnamese market vs. 53.6% YTD. Lexus (+44.2%), Peugeot (+38.5%), Nissan (+38.2%), Mazda (+31.7%), Suzuki (+22.2%) and Isuzu (+15.3%) all impress with double-digit beneficial properties whereas VinFast drops one spot and one level of share vs. July to #Eight and 5.4%, to be in contrast with a excessive of #5 and eight.1% final May.
Model-wise, the Toyota Vios (+11.3%) simply retains the lead at 7.8% share, consistent with the 8.1% it instructions YTD. It is adopted by the Hyundai Accent (+11.3%), Kia Cerato (+44.3%), Ford Ranger (-13.2%) and Hyundai Grand i10 (-11.6%). The Mazda CX-5 (+174%), Honda CR-V (+94%) and Hyundai Santa Fe (+15.6%) additionally impress within the Top 10 simply because the VinFast Fadil drops 5 spots on July and loses the phase lead it has held for the previous Three months to the Hyundai Grand i10. Among current launches (<12 months), under the Kia Soluto (#13), the Suzuki XL7 shoots up 16 spots on July to a file #15 and the Toyota Corolla Cross makes its very first look at #32.
Previous month: Vietnam July 2020: VinFast holds onto 7th spot in market down -9.7%
One 12 months in the past: Vietnam August 2019: Mitsubishi Xpander back up to #2 in market up 4.8%
Full August 2020 Top 20 All producers and Top 70 fashions under.
Note: The producers rating contains medium and heavy industrial autos, the fashions rating doesn’t. Some carmakers akin to Lexus and Peugeot don’t share gross sales element by mannequin.
Vietnam August 2020 – producers:
| Pos | Brand | Aug-20 | % | /19 | Jul | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Hyundai | 5,367 | 19.5% | n/a | 1 | 40,987 | 20.4% | n/a | 1 | n/a |
| 2 | Thaco-Kia | 4,412 | 16.0% | 17.5% | 3 | 31,959 | 15.9% | -8.7% | 3 | 2 |
| 3 | Toyota | 4,259 | 15.5% | -15.9% | 2 | 34,743 | 17.3% | -29.8% | 2 | 1 |
| 4 | Mazda | 2,644 | 9.6% | 31.7% | 4 | 16,099 | 8.0% | -27.4% | 4 | 4 |
| 5 | Ford | 2,005 | 7.3% | -22.1% | 6 | 12,650 | 6.3% | -39.2% | 7 | 5 |
| 6 | Mitsubishi | 1,714 | 6.2% | -18.5% | 5 | 14,719 | 7.3% | -10.2% | 6 | 6 |
| 7 | Honda | 1,634 | 5.9% | -12.5% | 9 | 14,850 | 7.4% | -29.7% | 5 | 3 |
| 8 | VinFast | 1,494 | 5.4% | n/a | 7 | 8,039 | 4.0% | n/a | 8 | – |
| 9 | Suzuki | 1,226 | 4.5% | 22.2% | 8 | 6,954 | 3.5% | 7.3% | 9 | 7 |
| 10 | Isuzu | 679 | 2.5% | 15.3% | 10 | 4,989 | 2.5% | 5.6% | 10 | 8 |
| 11 | Peugeot | 295 | 1.1% | 38.5% | 12 | 1,882 | 0.9% | -23.0% | 12 | 10 |
| 12 | Hino | 222 | 0.8% | 6.7% | 14 | 1,859 | 0.9% | 34.1% | 13 | 12 |
| 13 | Nissan | 213 | 0.8% | 38.3% | 13 | 1,417 | 0.7% | -27.9% | 14 | 13 |
| 14 | Hyundai Trucks | 169 | 0.6% | -62.0% | 11 | 2,021 | 1.0% | -52.3% | 11 | 9 |
| 15 | Lexus | 75 | 0.3% | 44.2% | 15 | 906 | 0.5% | -16.0% | 15 | 14 |
| 16 | VEAM | 33 | 0.1% | -42.1% | 16 | 353 | 0.2% | -54.9% | 16 | 16 |
| 17 | Daewoo Bus | 11 | 0.0% | -52.2% | 18 | 65 | 0.0% | -44.4% | 19 | 19 |
| 18 | Samco | 10 | 0.0% | -87.3% | 17 | 223 | 0.1% | -47.2% | 17 | 17 |
| 19 | Chevrolet | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 169 | 0.1% | -91.2% | 18 | 11 |
| 20 | Changan | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 0 | 0.0% | -100.0% | 20 | 18 |
Vietnam August 2020 – fashions:
| Pos | Model | Aug-20 | % | /19 | Jul | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Toyota Vios | 2,153 | 7.8% | 11.3% | 1 | 16,208 | 8.1% | -3.4% | 1 | 1 |
| 2 | Hyundai Accent | 1,393 | 5.1% | 11.3% | 2 | 10,961 | 5.5% | -6.0% | 2 | n/a |
| 3 | Kia Cerato | 1,127 | 4.1% | 44.3% | 6 | 5,942 | 3.0% | -20.8% | 6 | 8 |
| 4 | Ford Ranger | 1,109 | 4.0% | -13.2% | 10 | 6,601 | 3.3% | -18.1% | 5 | 5 |
| 5 | Hyundai Grand i10 | 1,088 | 4.0% | -11.6% | 5 | 8,788 | 4.4% | -20.2% | 3 | n/a |
| 6 | Mazda CX-5 | 1,063 | 3.9% | 174.0% | 9 | 5,113 | 2.5% | -29.3% | 10 | 9 |
| 7 | Mitsubishi Xpander | 943 | 3.4% | -28.9% | 3 | 8,436 | 4.2% | -14.8% | 4 | 2 |
| 8 | Honda CR-V | 935 | 3.4% | 94.0% | 43 | 4,862 | 2.4% | -48.3% | 13 | 4 |
| 9 | VinFast Fadil | 849 | 3.1% | n/a | 4 | 4,946 | 2.5% | n/a | 12 | n/a |
| 10 | Hyundai Santa Fe | 712 | 2.6% | 15.6% | 7 | 5,539 | 2.8% | -5.6% | 7 | n/a |
| 11 | Mazda3 | 698 | 2.5% | -22.7% | 11 | 5,373 | 2.7% | -42.3% | 9 | 3 |
| 12 | Hyundai Tucson | 623 | 2.3% | n/a | 8 | 5,011 | 2.5% | -3.1% | 11 | n/a |
| 13 | Kia Soluto | 574 | 2.1% | new | 13 | 4,180 | 2.1% | new | 16 | 19 |
| 14 | Hyundai Kona | 529 | 1.9% | n/a | 12 | 4,272 | 2.1% | n/a | 15 | n/a |
| 15 | Suzuki XL7 | 524 | 1.9% | new | 31 | 1,213 | 0.6% | new | 38 | – |
| 16 | Mazda CX-8 | 508 | 1.8% | 23.9% | 18 | 2,393 | 1.2% | 88.3% | 23 | 30 |
| 17 | Honda City | 459 | 1.7% | -30.9% | 16 | 5,374 | 2.7% | -14.5% | 8 | 10 |
| 18 | Kia Morning | 438 | 1.6% | -37.8% | 15 | 3,324 | 1.7% | -51.9% | 17 | 11 |
| 19 | Ford Everest | 412 | 1.5% | -30.9% | 14 | 2,880 | 1.4% | -40.5% | 20 | 12 |
| 20 | Toyota Fortuner | 404 | 1.5% | -36.8% | 19 | 4,605 | 2.3% | -36.8% | 14 | 6 |
| 21 | Mitsubishi Attrage | 381 | 1.4% | 170.2% | 25 | 2,480 | 1.2% | 70.3% | 21 | 32 |
| 22 | Suzuki Carry | 341 | 1.2% | 204.5% | 29 | 1,755 | 0.9% | -14.9% | 29 | 22 |
| 23 | VinFast Lux A2.0 | 337 | 1.2% | n/a | 24 | 1,841 | 0.9% | n/a | 26 | n/a |
| 24 | Toyota Camry | 311 | 1.1% | 5.4% | 22 | 2,953 | 1.5% | -3.0% | 19 | 14 |
| 25 | VinFast Lux SA2.0 | 308 | 1.1% | n/a | 28 | 1,252 | 0.6% | n/a | 37 | n/a |
| 26 | Toyota Innova | 274 | 1.0% | -59.8% | 23 | 3,099 | 1.5% | -60.1% | 18 | 7 |
| 27 | Hyundai Elantra | 258 | 0.9% | n/a | 21 | 2,399 | 1.2% | n/a | 22 | n/a |
| 28 | Toyota Corolla Altis | 251 | 0.9% | -6.0% | 50 | 1,288 | 0.6% | -50.3% | 36 | 17 |
| 29 | Mitsubishi Outlander | 245 | 0.9% | -14.0% | 20 | 1,931 | 1.0% | -17.4% | 25 | 18 |
| 30 | Ford Ecosport | 233 | 0.8% | -14.0% | 27 | 1,530 | 0.8% | -43.6% | 32 | 16 |
| 31 | Toyota Wigo | 231 | 0.8% | -55.4% | 30 | 1,333 | 0.7% | -73.2% | 34 | 13 |
| 32 | Toyota Corolla Cross | 217 | 0.8% | new | – | 217 | 0.1% | new | 55 | – |
| 33 | Toyota Rush | 215 | 0.8% | -10.0% | 26 | 2,189 | 1.1% | 44.4% | 24 | 21 |
| 34 | Suzuki Ertiga | 183 | 0.7% | -12.9% | 17 | 1,834 | 0.9% | 171.7% | 27 | 31 |
| 35 | Kia Sedona | 163 | 0.6% | -19.7% | 35 | 1,111 | 0.6% | -41.0% | 41 | 26 |
| 36 | Suzuki Super Carry | 157 | 0.6% | 112.2% | 42 | 1,832 | 0.9% | 63.4% | 28 | 34 |
| 37 | Mazda2 | 152 | 0.6% | 46.2% | 33 | 1,413 | 0.7% | -17.4% | 33 | 28 |
| 38 | Honda Civic | 140 | 0.5% | -47.2% | 32 | 1,604 | 0.8% | -13.4% | 31 | 20 |
| 39 | Ford Transit | 118 | 0.4% | -67.4% | 49 | 708 | 0.4% | -79.2% | 48 | 15 |
| 40 | Mazda BT-50 | 114 | 0.4% | 12.9% | 44 | 918 | 0.5% | -33.1% | 42 | 33 |
| 41 | Ford Explorer | 113 | 0.4% | 98.2% | 38 | 741 | 0.4% | 22.1% | 46 | 48 |
| 42 | Nissan X-Trail | 110 | 0.4% | 19.6% | 34 | 883 | 0.4% | -0.6% | 45 | 41 |
| 43 | Mazda6 | 109 | 0.4% | 6.9% | 36 | 889 | 0.4% | -30.0% | 44 | 38 |
| 44 | Kia Sorento | 103 | 0.4% | -10.4% | 47 | 736 | 0.4% | -18.7% | 47 | 40 |
| 45 | Nissan Sunny | 103 | 0.4% | 66.1% | 45 | 534 | 0.3% | -50.5% | 51 | 39 |
| 46 | Mitsubishi Triton | 88 | 0.3% | -62.1% | 40 | 1,323 | 0.7% | -17.3% | 35 | 27 |
| 47 | Toyota Hilux | 70 | 0.3% | -17.6% | 41 | 1,170 | 0.6% | -29.2% | 39 | 24 |
| 48 | Kia Rondo | 68 | 0.2% | -46.0% | 48 | 672 | 0.3% | -19.7% | 49 | 42 |
| 49 | Kia Optima | 68 | 0.2% | -18.1% | 51 | 586 | 0.3% | 22.6% | 50 | 49 |
| 50 | Honda Brio | 63 | 0.2% | -76.8% | 37 | 1,639 | 0.8% | 31.9% | 30 | 29 |
| 51 | Mitsubishi Pajero Sport | 56 | 0.2% | -21.1% | 52 | 391 | 0.2% | -33.5% | 52 | 47 |
| 52 | Toyota Prado | 47 | 0.2% | 38.2% | 53 | 291 | 0.1% | -45.0% | 53 | 50 |
| 53 | Toyota Yaris | 31 | 0.1% | -84.7% | 39 | 910 | 0.5% | -53.8% | 43 | 23 |
| 54 | Isuzu MU-X | 30 | 0.1% | 3.4% | 55 | 285 | 0.1% | -21.3% | 54 | 54 |
| 55 | Honda Accord | 24 | 0.1% | n/a | 57 | 166 | 0.1% | n/a | 59 | 58 |
| 56 | Toyota Avanza | 23 | 0.1% | -51.1% | 59 | 208 | 0.1% | -55.8% | 56 | 53 |
| 57 | Isuzu D-Max | 21 | 0.1% | -4.5% | 61 | 145 | 0.1% | -51.8% | 62 | 55 |
| 58 | Suzuki Swift | 21 | 0.1% | -88.7% | 56 | 125 | 0.1% | -84.7% | 63 | 36 |
| 59 | Ford Tourneo | 20 | 0.1% | n/a | 54 | 190 | 0.1% | n/a | 58 | 59 |
| 60 | Toyota Land Cruiser | 18 | 0.1% | -41.9% | 58 | 165 | 0.1% | 29.9% | 60 | 57 |
| 61 | Honda HR-V | 13 | 0.0% | -90.6% | 46 | 1,122 | 0.6% | -21.2% | 40 | 25 |
| 62 | Toyota Hiace | 10 | 0.0% | -88.9% | 62 | 30 | 0.0% | -95.6% | 68 | 52 |
| 63 | Toyota Alphard | 4 | 0.0% | 0.0% | 63 | 40 | 0.0% | -45.2% | 67 | 60 |
| 64 | Mitsubishi Mirage | 1 | 0.0% | -98.0% | 60 | 157 | 0.1% | -68.7% | 61 | 51 |
| 65 | Suzuki Celerio | 0 | 0.0% | -100.0% | 65 | 195 | 0.1% | -81.2% | 57 | 35 |
| 66 | Chevrolet Colorado | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 113 | 0.1% | -90.1% | 64 | 37 |
| 67 | Honda Jazz | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 83 | 0.0% | -90.9% | 65 | 44 |
| 68 | Chevrolet Trailblazer | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 56 | 0.0% | -92.7% | 66 | 46 |
| 69 | Toyota Granvia | 0 | 0.0% | new | 64 | 7 | 0.0% | new | 69 | – |
| 70 | Changan Mini Truck | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 0 | 0.0% | -100.0% | 70 | 56 |
Source: VAMA, TC Motor, VinFast


