Menu

Get Socialize

Ireland August 2020: Kia (+69.6%) flashes off, Hyundai Kona roars to first win in bettering market (-4.2%)

Ben Williams September 3, 2020 12 No Comments

Ireland August 2020: Kia (+69.6%) shows off, Hyundai Kona roars to first win in improving market (-4.2%)

The facelifted mannequin (pictured) ought to assist the Hyundai Kona enhance additional in Ireland.

Unlike most European marker to date, Ireland continues to decelerate its fall in August at simply -4.2% year-on-year to 4.875 registrations vs. -14.1% in July. The year-to-date tally is now down -28.6% to 78.920. Volkswagen (-5.4%) matches the market evolution to stay within the lead with 12.9% share, whereas Kia (+69.6%) shoots up 6 spots on final month to land in 2nd place general with a surprising 9.7% share vs. 6% to date this 12 months (#7). Hyundai (+10%) leaps as much as #Three however Skoda (-7.4%), Ford (-15.5%) and Toyota (-23.1%) all fall quicker than the market. Mercedes (+14.9%) and Peugeot (+10.1%) additionally stand out with year-on-year upticks within the the rest of the Top 10 simply as Audi (-45.7%) implodes.

Model-wise, the Hyundai Kona (+84.6%) roars to its first ever Irish victory, simply because the facelifted mannequin was unveiled. It distances the VW Tiguan (+20%) and Kia Sportage (+78.2%) is an all-positive podium. Below the Hyundai Tucson (-11.8%) straggling at #4, the Kia Niro (+150%) shoots up 30 spots on July to land at #5, distancing the VW Polo (+4.3%) and Skoda Octavia (-17.8%) each additionally rallying again up from exterior the July Top 10. The Ford Puma (#21) tops current launches above the Skoda Kamiq (#43), Tesla Model 3 (#55) and Mercedes GLB (#73).

Previous month: Ireland July 2020: Ford (+14.4%) places Kuga at #5 in market down -14%

One 12 months in the past: Ireland August 2019: Audi, Seat, Hyundai strong in market down -13.4%

Full August 2020 Top 32 All-brands and Top 190 All-models under.

Ireland August 2020 – manufacturers:

Pos Brand Aug-20 % /19 Jul 2020 % /19 Pos FY19
1 Volkswagen 631 12.9% -5.4% 1 9,510 12.1% -25.3% 1 1
2 Kia 475 9.7% 69.6% 8 4,755 6.0% -23.2% 7 8
3 Hyundai 449 9.2% 10.0% 4 7,555 9.6% -29.1% 3 3
4 Skoda 415 8.5% -7.4% 5 6,725 8.5% -23.9% 4 5
5 Ford 360 7.4% -15.5% 3 5,935 7.5% -33.1% 5 4
6 Toyota 306 6.3% -23.1% 2 9,182 11.6% -20.9% 2 2
7 Peugeot 305 6.3% 10.1% 6 4,103 5.2% -22.7% 8 9
8 Mercedes 239 4.9% 14.9% 12 2,624 3.3% -13.3% 13 14
9 Nissan 213 4.4% -0.9% 7 4,821 6.1% -39.2% 6 6
10 Audi 210 4.3% -45.7% 10 3,163 4.0% -27.1% 10 10
11 Renault 208 4.3% 73.3% 9 3,748 4.7% -40.9% 9 7
12 Seat 195 4.0% -9.3% 11 3,071 3.9% -21.3% 11 12
13 BMW 132 2.7% -38.0% 13 2,688 3.4% -25.8% 12 13
14 Opel 103 2.1% -31.8% 14 1,794 2.3% -52.6% 14 11
15 Dacia 93 1.9% -27.3% 15 1,666 2.1% -41.9% 15 15
16 Suzuki 76 1.6% 38.2% 19 783 1.0% -31.1% 19 19
17 Volvo 74 1.5% 51.0% 17 1,010 1.3% -26.4% 17 17
18 Citroen 66 1.4% 10.0% 18 724 0.9% -11.1% 21 21
19 Mazda 61 1.3% -12.9% 16 1,172 1.5% -34.5% 16 16
20 Honda 59 1.2% -19.2% 20 734 0.9% -42.1% 20 18
21 Land Rover 45 0.9% -29.7% 21 1,002 1.3% -3.4% 18 20
22 Tesla 28 0.6% 833.3% 27 506 0.6% 703.2% 22 27
23 Mitsubishi 26 0.5% -54.4% 24 359 0.5% -59.6% 24 22
24 Fiat 24 0.5% -4.0% 26 177 0.2% -55.0% 27 26
25 Lexus 21 0.4% -36.4% 23 365 0.5% -22.7% 23 24
26 Mini 17 0.3% -32.0% 22 332 0.4% -28.6% 25 23
27 Jaguar 16 0.3% -57.9% 25 244 0.3% -44.5% 26 25
28 Porsche 10 0.2% 150.0% 28 99 0.1% 70.7% 28 30
29 SsangYong 7 0.1% -41.7% 29 42 0.1% -17.6% 30 31
30 Subaru 5 0.1% 66.7% 32 55 0.1% -38.9% 29 29
31 Alfa Romeo 3 0.1% 0.0% 30 17 0.0% -55.3% 31 32
32 Jeep 3 0.1% -72.7% 31 14 0.0% -87.6% 32 28

Ireland August 2020 – fashions:

Pos Model Aug-20 % /19 Jul 2020 % /19 Pos FY19
1 Hyundai Kona 192 3.9% 84.6% 7 2,186 2.8% -21.4% 5 7
2 VW Tiguan 174 3.6% 20.0% 2 2,726 3.5% -9.9% 3 4
3 Kia Sportage 155 3.2% 78.2% 13 1,602 2.0% -32.6% 11 13
4 Hyundai Tucson 135 2.8% -11.8% 3 2,832 3.6% -23.8% 2 2
5 Kia Niro 125 2.6% 150.0% 35 748 0.9% 56.2% 33 60
6 VW Polo 121 2.5% 4.3% 18 1,293 1.6% -39.2% 16 14
7 Skoda Octavia 120 2.5% -17.8% 16 1,865 2.4% -39.1% 8 5
8 VW Golf 105 2.2% 1.0% 4 2,012 2.5% -32.4% 6 6
9 Ford Focus 103 2.1% 6.2% 6 2,252 2.9% -14.5% 4 8
10 Toyota Corolla 102 2.1% -31.5% 1 3,487 4.4% -16.7% 1 1
11 Peugeot 3008 89 1.8% -5.3% 12 1,448 1.8% -29.5% 13 15
12 VW T-Roc 82 1.7% 18.8% 17 1,101 1.4% -29.5% 20 22
13 Ford Kuga 80 1.6% -18.4% 5 751 1.0% -58.9% 32 16
14 Nissan Qashqai 79 1.6% 1.3% 9 1,756 2.2% -52.2% 9 3
15 Nissan Micra 77 1.6% 32.8% 22 953 1.2% -59.9% 25 12
16 Skoda Kodiaq 76 1.6% -33.9% 10 1,514 1.9% -15.4% 12 17
17 Skoda Superb 76 1.6% 35.7% 25 846 1.1% -36.2% 28 24
18 Mercedes E Class 76 1.6% 81.0% 74 491 0.6% -37.3% 50 43
19 Toyota Yaris 75 1.5% 19.0% 14 1,722 2.2% -30.4% 10 9
20 Renault Clio 74 1.5% 1750.0% 38 1,048 1.3% -39.1% 23 19
21 Ford Puma 72 1.5% new 21 589 0.7% new 39  –
22 Skoda Karoq 68 1.4% -1.4% 24 978 1.2% -10.0% 24 29
23 Toyota C-HR 67 1.4% 13.6% 8 1,880 2.4% -23.7% 7 10
24 Peugeot 5008 65 1.3% -26.1% 20 1,100 1.4% -12.4% 21 25
25 VW T-Cross 63 1.3% -19.2% 37 848 1.1% 158.5% 27 67
26 Seat Arona 62 1.3% 87.9% 31 914 1.2% -14.2% 26 31
27 VW Passat 59 1.2% -33.0% 19 1,140 1.4% -34.9% 18 18
28 Renault Captur 57 1.2% 171.4% 15 1,138 1.4% -29.1% 19 23
29 Kia Ceed 56 1.1% 115.4% 32 804 1.0% 5.9% 30 44
30 Dacia Duster 54 1.1% -14.3% 26 1,092 1.4% -32.8% 22 21
31 Kia Stonic 54 1.1% 3.8% 29 836 1.1% -21.1% 29 33
32 Kia Soul 54 1.1% 237.5% 108 214 0.3% 365.2% 87 165
33 Ford Fiesta 53 1.1% -41.8% 28 1,302 1.6% -44.7% 15 11
34 Peugeot 208 51 1.0% 920.0% 39 523 0.7% 30.8% 44 68
35 Hyundai i20 48 1.0% 92.0% 36 670 0.8% -30.3% 37 39
36 Seat Leon 45 0.9% 350.0% 50 323 0.4% -31.0% 71 61
37 Peugeot 2008 41 0.8% 86.4% 27 521 0.7% -35.0% 45 40
38 Suzuki Vitara 39 0.8% 34.5% 54 420 0.5% 9.7% 60 69
39 Dacia Sandero 38 0.8% -24.0% 40 499 0.6% -52.4% 49 32
40 Toyota RAV4 36 0.7% -56.6% 11 1,401 1.8% -16.0% 14 20
41 Seat Ateca 36 0.7% -46.3% 34 755 1.0% -21.4% 31 37
42 Audi A4 34 0.7% -24.4% 47 507 0.6% -27.6% 47 47
43 Skoda Kamiq 34 0.7% new 33 488 0.6% new 51 200
44 Honda Civic 34 0.7% 6.3% 69 359 0.5% -41.3% 66 55
45 Audi Q3 33 0.7% -59.3% 52 503 0.6% 3.1% 48 59
46 Opel Corsa 30 0.6% 100.0% 30 673 0.9% -27.9% 36 28
47 Ford Mondeo 30 0.6% -37.5% 67 430 0.5% -32.1% 59 49
48 Mercedes A Class 29 0.6% -29.3% 53 485 0.6% -13.4% 52 54
49 Citroen C5 Aircross 29 0.6% -21.6% 44 336 0.4% 140.0% 69 131
50 Audi A6 28 0.6% -47.2% 64 531 0.7% -43.3% 43 38
51 Mercedes GLC 28 0.6% -24.3% 56 395 0.5% 42.1% 63 81
52 Volvo XC60 28 0.6% 154.5% 72 287 0.4% -14.3% 80 78
53 Hyundai i10 27 0.6% 22.7% 42 594 0.8% -28.4% 38 42
54 Seat Ibiza 27 0.6% -43.8% 43 515 0.7% -37.3% 46 41
55 Tesla Model 3 27 0.6% new 96 477 0.6% new 55 119
56 Audi Q5 27 0.6% 50.0% 70 316 0.4% -9.5% 73 76
57 Mercedes C Class 27 0.6% 285.7% 66 286 0.4% -51.0% 81 56
58 Renault Zoe 27 0.6% 22.7% 60 191 0.2% -21.1% 93 94
59 Skoda Fabia 26 0.5% -40.9% 49 557 0.7% -49.1% 41 30
60 BMW 3-Series 25 0.5% -52.8% 51 685 0.9% 12.7% 34 46
61 Volvo XC40 25 0.5% 66.7% 62 381 0.5% 27.0% 64 83
62 Renault Mégane 24 0.5% -41.5% 83 481 0.6% -59.4% 53 27
63 Mercedes CLA 24 0.5% -46.7% 65 464 0.6% 12.1% 57 65
64 Seat Tarraco 24 0.5% -38.5% 58 442 0.6% 47.3% 58 82
65 Nissan Juke 23 0.5% 2200.0% 23 1,147 1.5% 664.7% 17 132
66 Audi A3 23 0.5% -67.1% 41 468 0.6% -36.3% 56 45
67 Suzuki Ignis 22 0.5% 266.7% 87 173 0.2% -7.0% 98 113
68 BMW 5-Series 20 0.4% -61.5% 48 579 0.7% -43.5% 40 34
69 Mazda CX-5 20 0.4% -41.2% 45 346 0.4% -45.9% 68 50
70 Peugeot 508 20 0.4% 53.8% 90 172 0.2% -27.7% 99 96
71 Opel Grandland X 19 0.4% -62.7% 59 319 0.4% -51.7% 72 51
72 Opel Astra 19 0.4% 72.7% 93 205 0.3% -69.8% 89 48
73 Mercedes GLB 19 0.4% new 80 96 0.1% new 124  –
74 BMW X3 18 0.4% -28.0% 61 303 0.4% -19.2% 77 71
75 Mazda3 18 0.4% 12.5% 84 299 0.4% -23.5% 78 70
76 BMW X5 18 0.4% -33.3% 57 292 0.4% -11.0% 79 80
77 Kia Rio 18 0.4% 50.0% 78 188 0.2% -29.9% 94 92
78 Audi A1 18 0.4% -33.3% 123 170 0.2% -15.4% 100 106
79 Audi A5 18 0.4% -37.9% 77 153 0.2% -42.3% 105 90
80 Nissan Leaf 17 0.3% -54.1% 63 546 0.7% -44.3% 42 35
81 Nissan X-Trail 17 0.3% -58.5% 55 416 0.5% -32.2% 61 53
82 Opel Crossland X 17 0.3% -26.1% 76 306 0.4% -31.7% 76 66
83 Renault Kadjar 16 0.3% 0.0% 46 678 0.9% -44.3% 35 26
84 Hyundai i30 16 0.3% -42.9% 75 409 0.5% -59.7% 62 36
85 Opel Insignia 16 0.3% -38.5% 73 271 0.3% -49.3% 82 57
86 BMW 2-Series 16 0.3% 166.7% 94 118 0.1% -29.3% 113 122
87 Mercedes GLA 16 0.3% 300.0% 99 68 0.1% 23.6% 139 168
88 Skoda Scala 15 0.3% 7.1% 71 477 0.6% 235.9% 54 126
89 Peugeot Rifter 15 0.3% -51.6% 97 154 0.2% -14.4% 103 107
90 Fiat 500 15 0.3% 650.0% 115 98 0.1% -21.6% 123 142
91 Hyundai Santa Fe 14 0.3% -33.3% 68 354 0.4% -25.5% 67 63
92 VW Arteon 14 0.3% 40.0% 86 170 0.2% -25.8% 101 102
93 Peugeot 308 14 0.3% 16.7% 120 121 0.2% -44.2% 111 105
94 Kia Picanto 13 0.3% 160.0% 106 234 0.3% -54.3% 85 58
95 Toyota Camry 12 0.2% -63.6% 81 333 0.4% -6.2% 70 75
96 Audi Q2 12 0.2% -58.6% 88 236 0.3% -32.6% 84 77
97 Hyundai Ioniq 12 0.2% 33.3% 89 213 0.3% 59.0% 88 134
98 Honda HR-V 12 0.2% -29.4% 113 120 0.2% -42.3% 112 109
99 Mazda CX-30 11 0.2% new 91 315 0.4% new 75 246
100 Volvo XC90 11 0.2% 10.0% 110 180 0.2% -36.6% 96 88
101 Range Rover Evoque 11 0.2% -56.0% 107 179 0.2% -19.7% 97 97
102 Range Rover Velar 11 0.2% 10.0% 127 118 0.1% -25.3% 115 125
103 Citroen Berlingo 11 0.2% 175.0% 129 86 0.1% 309.5% 127 187
104 Ford Ecosport 10 0.2% -72.2% 79 315 0.4% -47.9% 74 52
105 BMW X1 10 0.2% -23.1% 82 250 0.3% -21.6% 83 79
106 Mitsubishi Outlander 10 0.2% -54.5% 102 225 0.3% -39.4% 86 74
107 BMW 1-Series 10 0.2% 150.0% 95 195 0.2% -19.4% 90 89
108 Toyota Aygo 10 0.2% 900.0% 104 194 0.2% -29.2% 92 91
109 Honda CR-V 10 0.2% -23.1% 100 154 0.2% -27.7% 102 104
110 Ford S-Max 10 0.2% 100.0% 131 78 0.1% 8.3% 132 159
111 Suzuki Swift 9 0.2% 12.5% 103 154 0.2% -11.5% 104 118
112 Lexus NX 9 0.2% -30.8% 119 118 0.1% -22.4% 114 130
113 Audi e-Tron 9 0.2% 350.0% 118 84 0.1% 140.0% 128 180
114 Peugeot Expert 9 0.2% -25.0% 143 50 0.1% -59.7% 151 128
115 Mini Hatch 8 0.2% -52.9% 92 195 0.2% -46.3% 91 73
116 Mercedes GLE 8 0.2% -20.0% 101 146 0.2% 204.2% 107 172
117 Citroen C3 8 0.2% 100.0% 117 130 0.2% -26.1% 109 114
118 Citroen C4 Picasso 8 0.2% 33.3% 121 51 0.1% -70.7% 150 121
119 Jaguar F-Pace 7 0.1% -53.3% 112 104 0.1% -28.3% 120 133
120 Mini Clubman 7 0.1% 40.0% 105 81 0.1% 237.5% 130 206
121 Mitsubishi ASX 7 0.1% -56.3% 156 53 0.1% -65.8% 149 129
122 Land Rover Defender 7 0.1% new 132 34 0.0% new 161  –
123 Range Rover Sport 6 0.1% -60.0% 124 151 0.2% -37.6% 106 95
124 Renault Scenic 6 0.1% -57.1% 122 135 0.2% -53.8% 108 86
125 Land Rover Discovery 6 0.1% -14.3% 135 103 0.1% -22.0% 121 135
126 Mazda6 6 0.1% -60.0% 152 93 0.1% -69.7% 126 85
127 Mitsubishi Space Star 6 0.1% 100.0% 126 62 0.1% 19.2% 141 173
128 Volvo S90 6 0.1% 500.0% 142 40 0.1% -62.3% 156 151
129 Suzuki SX4 6 0.1% -14.3% 156 34 0.0% -55.3% 163 155
130 BMW 4-Series 6 0.1% -60.0% 177 24 0.0% -85.8% 173 123
131 Porsche Taycan 6 0.1% new 144 21 0.0% new 178  –
132 Hyundai ix20 5 0.1% -28.6% 85 181 0.2% -41.8% 95 84
133 Audi Q7 5 0.1% -70.6% 114 109 0.1% -6.8% 118 146
134 Mazda2 5 0.1% 150.0% 109 108 0.1% -55.7% 119 99
135 Lexus ES 5 0.1% -37.5% 136 93 0.1% -23.1% 125 139
136 VW Touareg 5 0.1% -83.9% 141 72 0.1% -46.3% 136 150
137 Jaguar E-Pace 5 0.1% -70.6% 125 71 0.1% -60.8% 137 117
138 Lexus UX 5 0.1% 150.0% 154 58 0.1% 31.8% 144 181
139 Citroen C3 Aircross 4 0.1% 0.0% 147 59 0.1% -51.2% 142 127
140 Mercedes B Class 4 0.1% -55.6% 148 57 0.1% -50.4% 145 145
141 VW Touran 4 0.1% -33.3% 133 56 0.1% -65.6% 147 124
142 Porsche Cayenne 4 0.1% 300.0% 174 43 0.1% 616.7% 155 235
143 Citroen C4 Cactus 4 0.1% 100.0% 163 37 0.0% -66.4% 157 149
144 Mercedes V Class 4 0.1% n/a 159 32 0.0% -5.9% 165 191
145 Ssangyong Korando 4 0.1% n/a 149 26 0.0% n/a 172  –
146 Fiat Tipo 4 0.1% -60.0% 151 18 0.0% -87.1% 184 137
147 Land Rover Discovery Sport 3 0.1% 50.0% 111 368 0.5% 76.1% 65 98
148 Honda Jazz 3 0.1% -72.7% 140 101 0.1% -56.8% 122 101
149 Toyota Prius 3 0.1% -62.5% 137 79 0.1% -26.9% 131 147
150 Renault Koleos 3 0.1% 50.0% 130 75 0.1% -6.3% 134 158
151 BMW 8 Series 3 0.1% n/a 166 41 0.1% 7.9% 156 184
152 VW Caddy 3 0.1% -50.0% 139 34 0.0% -74.0% 164 140
153 BMW X7 3 0.1% 0.0% 160 30 0.0% 25.0% 168 199
154 Mitsubishi Eclipse Cross 3 0.1% -81.3% 181 19 0.0% -93.8% 183 87
155 Ssangyong Tivoli 3 0.1% -72.7% 171 15 0.0% -65.1% 187 183
156 BMW i3 2 0.0% -50.0% 146 65 0.1% -48.8% 140 136
156 Mercedes CLS 2 0.0% -66.7% 153 59 0.1% -41.0% 143 152
157 Mini Countryman 2 0.0% -33.3% 158 37 0.0% -43.9% 158 157
158 Subaru Forester 2 0.0% 100.0% 198 34 0.0% 36.0% 162 203
159 Audi Q8 2 0.0% -60.0% 167 31 0.0% -53.7% 166 163
160 Volvo S60 2 0.0% 100.0% 180 31 0.0% -42.6% 167 169
161 Jaguar XE 2 0.0% -33.3% 161 29 0.0% -9.4% 169 193
162 Volvo V90 2 0.0% -33.3% 175 28 0.0% -45.1% 170 171
163 Fiat 500X 2 0.0% 0.0% 164 24 0.0% -60.7% 174 166
164 Jaguar XF 2 0.0% -33.3% 179 24 0.0% -25.0% 175 194
165 Opel Combo 2 0.0% -60.0% 214 13 0.0% -27.8% 192 217
166 Fiat 500L 2 0.0% -33.3% 200 12 0.0% 33.3% 193 231
167 Jeep Renegade 2 0.0% -71.4% 186 10 0.0% -52.4% 197 210
168 Alfa Romeo Giulietta 2 0.0% n/a 187 9 0.0% 12.5% 200 237
169 Seat Alhambra 1 0.0% -66.7% 134 122 0.2% -40.5% 110 111
170 Dacia Logan MCV 1 0.0% -93.3% 128 75 0.1% -60.7% 133 112
171 Ford Galaxy 1 0.0% -50.0% 145 74 0.1% -41.3% 135 143
172 VW Sharan 1 0.0% -80.0% 138 55 0.1% -29.5% 148 156
173 Range Rover 1 0.0% -80.0% 162 49 0.1% -32.9% 152 161
174 Lexus RX 1 0.0% -80.0% 173 43 0.1% -12.2% 154 174
175 Audi A7 1 0.0% -75.0% 155 35 0.0% -37.5% 160 167
176 Tesla Model S 1 0.0% 0.0% 169 20 0.0% -48.7% 180 177
177 Toyota Proace 1 0.0% -50.0%  – 15 0.0% -68.1% 188 178
178 Citroen C4 Spacetourer 1 0.0% 0.0% 190 13 0.0% 550.0% 191 264
179 Mercedes EQC 1 0.0% -66.7% 201 11 0.0% 266.7% 196 244
180 Subaru Impreza 1 0.0% 0.0% 215 10 0.0% -47.4% 199 213
181 BMW Z4 1 0.0% -50.0% 193 8 0.0% -27.3% 205 225
182 Citroen Spacetourer 1 0.0% -50.0% 194 7 0.0% -75.0% 206 196
183 Ford Mustang 1 0.0% 0.0% 195 7 0.0% -41.7% 207 222
184 Subaru XV 1 0.0% 0.0%  – 7 0.0% -76.7% 209 197
185 Alfa Romeo Giulia 1 0.0% 0.0% 207 5 0.0% -72.2% 211 214
186 Jeep Compass 1 0.0% -75.0% 208 4 0.0% -95.6% 217 154
187 Lexus LC 1 0.0% 0.0% 219 4 0.0% 0.0% 218 242
188 Subaru Outback 1 0.0% n/a 220 4 0.0% -69.2% 220 224
189 Fiat Ducato 1 0.0% n/a 221 2 0.0% n/a 223  –
190 Mercedes GLS 1 0.0% new 222 2 0.0% new 226  –
191 Renault Twizy 1 0.0% n/a 223 2 0.0% 0.0% 229 252
192 Mazda CX-3 1 0.0% -50.0%  – 1 0.0% -99.5% 238 120

Source: SIMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *