

Although enduring a seventh consecutive double-digit year-on-year fall, Brazilian new car gross sales drastically scale back their drop in September at “just” -10.9% to 198.792 items, resulting in a year-to-date tally down -32.9% to 1.298.630 vs. 1.934.890 over the identical interval in 2019. This lesser decline appears to point the Brazilian market is up for restoration regardless of its Covid-19 sanitary scenario remaining catastrophic at over 5 million complete circumstances and slightly below 150.000 lives misplaced as of at present. We have accordingly upped our 2020 forecast from 1.87 million (-30%) final month to 1.93 million (-27%) now.
Traditionally painfully quiet, the Brazilian manufacturers rating has been getting a severe shake over the previous few months and September is now exception. Fiat (+30.2%) completely smashes the month with the most important year-on-year acquire within the Top 16 and the one double-digit one within the Top 7, hitting 19.7% share and simply snapping the manufacturers pole place for the primary time in precisely 5 years: since September 2015. Volkswagen (-4.8%) resists in 2nd place at 17.1% share and within the course of advances to the YTD prime spot, toppling Chevrolet (-22.2%). Jeep (+10.9%) and Hyundai (+2.2%) buck the adverse pattern within the the rest of the Top 10. Chery (+18.1%) hits its report rating (#11) for the third time after final February and March.
Model-wise, the Fiat Strada (+80.6%) echoes its model’s efficiency and manages to take the general lead for the primary time in 5 and a half years (since March 2015), the third time general (add March 2014) and the primary time for this era of the nameplate. It advances from #5 to #Three YTD in consequence. The Chevrolet Onix (-44.4%) is in nice issue at #2 however simply retains the YTD prime spot at 7.1% share vs. 4.4% for the #2, the Hyundai HB20 (+19.9%). Strikingly given the present market scenario, 7 of the Top 10 fashions submit a minimum of double-digit positive aspects: the Chevrolet Onix Plus (+1049.6%), Tracker (+390.3%), Fiat Argo (+39.4%) and VW Gol (+33.3%). The VW Nivus turns into the most well-liked current launch, up Four spots to #22.
Previous month: Brazil August 2020: VW #1 again, Jeep to record #6, Fiat Strada (+29.2%) shines in market struck -24.8%
One yr in the past: Brazil September 2019: Chevrolet signs first 1-2 in at least 35 years (Onix-Prisma), Chery hits highest ever Chinese brand ranking (#12)
Full September 2020 Top 30 manufacturers and Top 150 fashions under.
Brazil September 2020 – manufacturers:
| Pos | Brand | Sep-20 | % | /19 | Aug | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Fiat | 39,090 | 19.7% | 30.2% | 2 | 204,317 | 15.7% | -23.0% | 3 | 3 |
| 2 | Volkswagen | 33,978 | 17.1% | -4.8% | 1 | 223,786 | 17.2% | -25.0% | 1 | 2 |
| 3 | Chevrolet | 31,780 | 16.0% | -22.2% | 3 | 223,057 | 17.2% | -35.5% | 2 | 1 |
| 4 | Hyundai | 16,726 | 8.4% | 2.2% | 4 | 111,121 | 8.6% | -28.2% | 4 | 7 |
| 5 | Toyota | 13,358 | 6.7% | -15.3% | 5 | 93,805 | 7.2% | -40.0% | 5 | 6 |
| 6 | Ford | 12,458 | 6.3% | -30.8% | 7 | 93,616 | 7.2% | -41.2% | 6 | 5 |
| 7 | Renault | 11,981 | 6.0% | -47.8% | 9 | 90,260 | 7.0% | -48.3% | 7 | 4 |
| 8 | Jeep | 11,817 | 5.9% | 10.9% | 6 | 70,384 | 5.4% | -25.1% | 8 | 8 |
| 9 | Honda | 8,696 | 4.4% | -18.4% | 8 | 56,129 | 4.3% | -41.7% | 9 | 9 |
| 10 | Nissan | 5,856 | 2.9% | -30.7% | 10 | 43,521 | 3.4% | -36.7% | 10 | 10 |
| 11 | Chery | 2,184 | 1.1% | 18.1% | 12 | 12,659 | 1.0% | -8.9% | 11 | 14 |
| 12 | Mitsubishi | 2,013 | 1.0% | 19.9% | 11 | 12,104 | 0.9% | -26.4% | 12 | 12 |
| 13 | Peugeot | 1,391 | 0.7% | -12.4% | 15 | 8,420 | 0.6% | -48.1% | 15 | 13 |
| 14 | BMW | 1,361 | 0.7% | 5.8% | 13 | 8,599 | 0.7% | -4.8% | 14 | 15 |
| 15 | Citroen | 1,020 | 0.5% | -50.7% | 14 | 10,366 | 0.8% | -48.3% | 13 | 11 |
| 16 | Mercedes | 880 | 0.4% | -28.5% | 16 | 6,712 | 0.5% | -25.3% | 16 | 16 |
| 17 | Volvo | 788 | 0.4% | 32.4% | 18 | 4,813 | 0.4% | -11.8% | 17 | 19 |
| 18 | Audi | 785 | 0.4% | -8.5% | 17 | 4,701 | 0.4% | -24.9% | 18 | 18 |
| 19 | Kia | 655 | 0.3% | -0.9% | 19 | 4,252 | 0.3% | -38.8% | 19 | 17 |
| 20 | Iveco | 450 | 0.2% | 94.8% | 21 | 2,420 | 0.2% | 9.7% | 21 | 22 |
| 21 | Land Rover | 328 | 0.2% | -32.6% | 20 | 3,843 | 0.3% | -10.2% | 20 | 20 |
| 22 | MAN | 310 | 0.2% | n/a | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | Suzuki | 280 | 0.1% | 16.2% | 23 | 1,873 | 0.1% | -31.1% | n/a | 21 |
| 24 | Porsche | 242 | 0.1% | n/a | 24 | 2,042 | 0.2% | n/a | n/a | n/a |
| 25 | Troller | 198 | 0.1% | n/a | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26 | Jaguar | 126 | 0.1% | n/a | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27 | Mini | 107 | 0.1% | n/a | 27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | Lexus | 67 | 0.0% | n/a | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 29 | Effa | 54 | 0.0% | n/a | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 | Subaru | 51 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Brazil September 2020 – fashions:
| Pos | Model | Sep-20 | % | /19 | Aug | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Fiat Strada | 11,873 | 6.0% | 80.6% | 2 | 49,973 | 3.8% | -11.8% | 3 | 7 |
| 2 | Chevrolet Onix | 11,710 | 5.9% | -44.4% | 1 | 92,294 | 7.1% | -48.6% | 1 | 1 |
| 3 | VW Gol | 9,134 | 4.6% | 33.3% | 4 | 46,300 | 3.6% | -23.2% | 5 | 5 |
| 4 | Hyundai HB20 | 8,565 | 4.3% | 19.9% | 3 | 57,749 | 4.4% | -25.5% | 2 | 3 |
| 5 | Fiat Argo | 7,985 | 4.0% | 39.4% | 6 | 41,507 | 3.2% | -24.7% | 8 | 6 |
| 6 | Chevrolet Onix Plus | 7,093 | 3.6% | 1049.6% | 7 | 49,727 | 3.8% | 2941.4% | 4 | 35 |
| 7 | Chevrolet Tracker | 6,403 | 3.2% | 390.3% | 8 | 29,604 | 2.3% | 135.4% | 16 | 47 |
| 8 | Jeep Compass | 6,042 | 3.0% | 32.7% | 9 | 33,683 | 2.6% | -22.7% | 12 | 12 |
| 9 | Ford Ka | 5,956 | 3.0% | -24.5% | 12 | 44,412 | 3.4% | -42.1% | 6 | 2 |
| 10 | Jeep Renegade | 5,748 | 2.9% | -5.6% | 10 | 36,403 | 2.8% | -27.4% | 9 | 10 |
| 11 | Fiat Toro | 5,580 | 2.8% | -2.1% | 11 | 34,432 | 2.7% | -25.0% | 10 | 11 |
| 12 | Fiat Mobi | 5,447 | 2.7% | 24.4% | 14 | 30,286 | 2.3% | -25.9% | 15 | 16 |
| 13 | Hyundai Creta | 5,402 | 2.7% | 14.6% | 13 | 30,548 | 2.4% | -25.3% | 14 | 13 |
| 14 | VW T-Cross | 4,729 | 2.4% | 25.2% | 5 | 41,989 | 3.2% | 119.7% | 7 | 25 |
| 15 | Nissan Kicks | 4,025 | 2.0% | -10.5% | 17 | 25,905 | 2.0% | -34.4% | 18 | 15 |
| 16 | Renault Kwid | 4,009 | 2.0% | -54.6% | 24 | 34,191 | 2.6% | -47.3% | 11 | 4 |
| 17 | Toyota Hilux | 3,578 | 1.8% | 12.3% | 22 | 22,919 | 1.8% | -24.0% | 19 | 22 |
| 18 | VW Polo | 3,360 | 1.7% | -46.5% | 15 | 30,865 | 2.4% | -39.9% | 13 | 9 |
| 19 | Toyota Corolla | 3,336 | 1.7% | -18.2% | 19 | 26,770 | 2.1% | -34.3% | 17 | 14 |
| 20 | Fiat Uno | 3,334 | 1.7% | 121.7% | 21 | 13,163 | 1.0% | -15.5% | 32 | 41 |
| 21 | Honda HR-V | 3,314 | 1.7% | -13.7% | 20 | 21,536 | 1.7% | -39.2% | 21 | 19 |
| 22 | VW Nivus | 3,203 | 1.6% | new | 26 | 5,876 | 0.5% | new | 53 | – |
| 23 | VW Virtus | 3,177 | 1.6% | -21.4% | 16 | 21,347 | 1.6% | -37.5% | 22 | 20 |
| 24 | Chevrolet S10 | 3,149 | 1.6% | 6.5% | 29 | 16,354 | 1.3% | -29.6% | 25 | 28 |
| 25 | VW Saveiro | 3,050 | 1.5% | -28.2% | 18 | 21,562 | 1.7% | -30.4% | 20 | 21 |
| 26 | Renault Sandero | 2,795 | 1.4% | -47.8% | 33 | 19,655 | 1.5% | -45.4% | 23 | 18 |
| 27 | VW Voyage | 2,493 | 1.3% | 10.3% | 23 | 13,444 | 1.0% | -42.8% | 30 | 29 |
| 28 | Ford Ka Sedan | 2,336 | 1.2% | -47.5% | 30 | 18,545 | 1.4% | -49.2% | 24 | 17 |
| 29 | Honda Civic | 2,296 | 1.2% | -3.4% | 31 | 12,766 | 1.0% | -36.5% | 33 | 33 |
| 30 | Fiat Fiorino | 2,093 | 1.1% | 32.6% | 28 | 10,802 | 0.8% | -13.3% | 37 | 45 |
| 31 | Ford Ecosport | 2,072 | 1.0% | -36.5% | 27 | 16,150 | 1.2% | -33.4% | 26 | 27 |
| 32 | VW Fox/CrossFox | 2,039 | 1.0% | -20.1% | 35 | 13,709 | 1.1% | -53.8% | 29 | 23 |
| 33 | Toyota Yaris Hatch | 1,894 | 1.0% | -30.1% | 32 | 14,100 | 1.1% | -48.3% | 28 | 24 |
| 34 | Hyundai HB20S | 1,845 | 0.9% | -44.7% | 25 | 15,763 | 1.2% | -39.6% | 27 | 26 |
| 35 | Renault Duster | 1,831 | 0.9% | -10.9% | 39 | 11,289 | 0.9% | -37.6% | 35 | 36 |
| 36 | Toyota Yaris Sedan | 1,787 | 0.9% | -16.5% | 36 | 10,203 | 0.8% | -53.1% | 38 | 30 |
| 37 | Ford Ranger | 1,685 | 0.8% | -20.0% | 38 | 13,411 | 1.0% | -15.2% | 31 | 39 |
| 38 | Renault Logan | 1,628 | 0.8% | -19.2% | 55 | 9,731 | 0.7% | -46.7% | 40 | 34 |
| 39 | Chevrolet Spin | 1,479 | 0.7% | -34.8% | 34 | 11,646 | 0.9% | -43.4% | 34 | 32 |
| 40 | Honda Fit | 1,417 | 0.7% | -27.9% | 40 | 10,079 | 0.8% | -48.1% | 39 | 37 |
| 41 | Fiat Cronos | 1,168 | 0.6% | -44.4% | 37 | 11,254 | 0.9% | -30.8% | 36 | 38 |
| 42 | Mitsubishi L200 | 1,087 | 0.5% | 47.5% | 44 | 6,879 | 0.5% | -7.6% | 48 | 59 |
| 43 | Fiat Siena | 1,065 | 0.5% | 2.5% | 48 | 7,317 | 0.6% | -41.2% | 47 | 48 |
| 44 | Honda WR-V | 961 | 0.5% | 4.9% | 46 | 6,425 | 0.5% | -26.5% | 50 | 57 |
| 45 | Toyota Hilux SW4 | 920 | 0.5% | -12.5% | 52 | 5,776 | 0.4% | -42.5% | 54 | 50 |
| 46 | Toyota Etios Hatch | 884 | 0.4% | -34.3% | 42 | 7,406 | 0.6% | -45.3% | 45 | 42 |
| 47 | VW Amarok | 841 | 0.4% | -52.9% | 43 | 8,809 | 0.7% | -39.3% | 41 | 43 |
| 48 | Chery Tiggo 5X | 793 | 0.4% | 7.3% | 53 | 5,970 | 0.5% | 22.6% | 52 | 63 |
| 49 | VW Tiguan | 739 | 0.4% | -39.8% | 41 | 6,198 | 0.5% | -34.2% | 51 | 55 |
| 50 | Chevrolet Equinox | 723 | 0.4% | 171.8% | 51 | 4,072 | 0.3% | 13.1% | 60 | 71 |
| 51 | Honda City | 694 | 0.3% | -52.6% | 54 | 4,898 | 0.4% | -58.1% | 57 | 49 |
| 52 | Nissan Frontier | 693 | 0.3% | -17.6% | 56 | 5,441 | 0.4% | -9.2% | 56 | 62 |
| 53 | Citroen C4 Cactus | 667 | 0.3% | -54.9% | 49 | 7,388 | 0.6% | -37.5% | 46 | 46 |
| 54 | Toyota Etios Sedan | 628 | 0.3% | -28.9% | 59 | 4,124 | 0.3% | -55.1% | 59 | 53 |
| 55 | Renault Master | 587 | 0.3% | -12.6% | 70 | 4,062 | 0.3% | -37.2% | 61 | 61 |
| 56 | Renault Captur | 578 | 0.3% | -78.8% | 50 | 7,818 | 0.6% | -63.2% | 43 | 31 |
| 57 | Nissan V-Drive | 556 | 0.3% | new | 139 | 571 | 0.0% | new | 114 | – |
| 58 | VW Up | 546 | 0.3% | -53.0% | 45 | 6,509 | 0.5% | -33.5% | 49 | 51 |
| 59 | Renault Oroch | 535 | 0.3% | -58.5% | 74 | 3,458 | 0.3% | -63.2% | 63 | 52 |
| 60 | BMW 320i | 531 | 0.3% | 299.2% | 64 | 3,112 | 0.2% | 238.3% | 67 | 95 |
| 61 | Peugeot 2008 | 523 | 0.3% | -31.3% | 57 | 3,506 | 0.3% | -44.2% | 62 | 60 |
| 62 | Chevrolet Cruze Sedan | 426 | 0.2% | -56.5% | 58 | 7,419 | 0.6% | -42.8% | 44 | 44 |
| 63 | Hyundai HR | 416 | 0.2% | -4.4% | 62 | 3,296 | 0.3% | 24.8% | 65 | 75 |
| 64 | Peugeot 208 | 412 | 0.2% | 71.7% | 89 | 1,717 | 0.1% | -61.0% | 79 | 67 |
| 65 | Chery Tiggo 2 | 402 | 0.2% | -22.8% | 61 | 3,317 | 0.3% | -27.6% | 64 | 65 |
| 66 | Mitsubishi Eclipse Cross | 352 | 0.2% | 87.2% | 80 | 1,654 | 0.1% | -7.5% | 81 | 94 |
| 67 | VW Jetta | 349 | 0.2% | -68.5% | 63 | 4,557 | 0.4% | -50.9% | 58 | 58 |
| 68 | Toyota RAV4 | 321 | 0.2% | 6.6% | 73 | 2,414 | 0.2% | -10.7% | 70 | 73 |
| 69 | Chery Tiggo 7 | 321 | 0.2% | 25.9% | 94 | 1,605 | 0.1% | 22.3% | 83 | 98 |
| 70 | Chevrolet Montana | 320 | 0.2% | -72.2% | 47 | 5,481 | 0.4% | -44.7% | 55 | 56 |
| 71 | BMW X1 | 316 | 0.2% | -19.8% | 67 | 2,179 | 0.2% | -29.8% | 72 | 72 |
| 72 | VW Express | 310 | 0.2% | -0.3% | 66 | 2,396 | 0.2% | -3.3% | 71 | 79 |
| 73 | Audi Q3 | 307 | 0.2% | 127.4% | 79 | 1,470 | 0.1% | 7.9% | 84 | 107 |
| 74 | Fiat Ducato | 295 | 0.1% | -43.5% | 69 | 3,121 | 0.2% | -16.5% | 66 | 69 |
| 75 | Mitsubishi Outlander | 293 | 0.1% | 78.7% | 75 | 1,179 | 0.1% | -19.6% | 90 | 100 |
| 76 | Kia Ok2500 | 292 | 0.1% | 45.3% | 68 | 1,890 | 0.1% | 7.0% | 76 | 90 |
| 77 | Volvo XC60 | 291 | 0.1% | -6.7% | 82 | 1,868 | 0.1% | -23.7% | 77 | 80 |
| 78 | Volvo XC40 | 280 | 0.1% | 80.6% | 72 | 1,850 | 0.1% | 9.0% | 78 | 91 |
| 79 | Hyundai ix35 | 261 | 0.1% | -60.3% | 90 | 2,011 | 0.2% | -50.9% | 75 | 66 |
| 80 | Nissan Versa | 254 | 0.1% | -86.6% | 60 | 7,828 | 0.6% | -50.6% | 42 | 40 |
| 81 | Chevrolet Trailblazer | 254 | 0.1% | 25.7% | 76 | 2,075 | 0.2% | -22.1% | 74 | 81 |
| 82 | Fiat Doblo | 247 | 0.1% | -37.2% | 71 | 2,149 | 0.2% | -39.6% | 73 | 68 |
| 83 | Audi A3 Sedan | 242 | 0.1% | 20.4% | 81 | 1,295 | 0.1% | -36.3% | 88 | 89 |
| 84 | Hyundai Tucson | 233 | 0.1% | 228.2% | 83 | 1,611 | 0.1% | -48.2% | 82 | 77 |
| 85 | Nissan March | 230 | 0.1% | -74.9% | 65 | 2,832 | 0.2% | -44.0% | 68 | 64 |
| 86 | Iveco Daily 35-150 | 228 | 0.1% | new | 77 | 833 | 0.1% | new | 102 | – |
| 87 | Chery Arrizo 6 | 228 | 0.1% | new | 86 | 531 | 0.0% | new | 116 | – |
| 88 | Mitsubishi Pajero | 215 | 0.1% | -2.7% | 85 | 1,340 | 0.1% | -17.2% | 86 | 97 |
| 89 | Mercedes Sprinter 416 | 207 | 0.1% | new | 91 | 863 | 0.1% | new | 99 | 174 |
| 90 | Troller T4 | 198 | 0.1% | 178.9% | 103 | 752 | 0.1% | -21.3% | 107 | 114 |
| 91 | Chevrolet Cruze Hatch | 177 | 0.1% | -26.6% | 78 | 2,696 | 0.2% | -26.2% | 69 | 70 |
| 92 | Peugeot Expert | 174 | 0.1% | -14.7% | 87 | 1,295 | 0.1% | -21.0% | 87 | 96 |
| 93 | Iveco Daily 30S13 | 172 | 0.1% | 126.3% | 92 | 827 | 0.1% | 34.0% | 103 | 120 |
| 94 | Kia Cerato | 160 | 0.1% | 61.6% | 101 | 686 | 0.1% | -55.1% | 108 | 103 |
| 95 | Kia Sportage | 149 | 0.1% | -46.2% | 93 | 1,236 | 0.1% | -59.1% | 89 | 74 |
| 96 | Citroen Jumpy | 140 | 0.1% | -19.1% | 98 | 1,090 | 0.1% | -24.8% | 92 | 99 |
| 97 | Mercedes A Class Sedan | 140 | 0.1% | -50.5% | 88 | 886 | 0.1% | 103.2% | 98 | 122 |
| 98 | Land Rover Discovery | 126 | 0.1% | -56.3% | 84 | 1,712 | 0.1% | -17.5% | 80 | 85 |
| 99 | Audi Q5 | 126 | 0.1% | -56.1% | 102 | 856 | 0.1% | -34.3% | 100 | 101 |
| 100 | Mercedes GLA | 122 | 0.1% | -56.9% | 97 | 1,107 | 0.1% | -45.7% | 91 | 88 |
| 101 | Mercedes C Class | 113 | 0.1% | -65.3% | 108 | 1,385 | 0.1% | -46.6% | 85 | 78 |
| 102 | Suzuki Jimny | 112 | 0.1% | -24.3% | 96 | 825 | 0.1% | -43.1% | 104 | 102 |
| 103 | Chery Arrizo 5 | 109 | 0.1% | -63.8% | 109 | 753 | 0.1% | -58.2% | 106 | 92 |
| 104 | Citroen C3 | 95 | 0.0% | -37.9% | 95 | 809 | 0.1% | -67.6% | 105 | 86 |
| 105 | Mercedes Sprinter 314 | 89 | 0.0% | #DIV/0! | 107 | 577 | 0.0% | #DIV/0! | 113 | n/a |
| 106 | Nissan Sentra | 87 | 0.0% | -70.8% | 99 | 910 | 0.1% | -59.9% | 97 | 83 |
| 107 | Mini Cooper | 83 | 0.0% | n/a | 105 | 634 | 0.0% | n/a | 110 | 161 |
| 108 | Peugeot 3008 | 81 | 0.0% | -64.9% | 100 | 837 | 0.1% | -53.4% | 101 | 93 |
| 109 | Volvo S60 | 78 | 0.0% | n/a | 112 | 380 | 0.0% | n/a | 118 | 135 |
| 110 | Mitsubishi ASX | 65 | 0.0% | -80.7% | 106 | 1,019 | 0.1% | -64.2% | 93 | 76 |
| 111 | Range Rover Evoque | 65 | 0.0% | n/a | 104 | 949 | 0.1% | n/a | 96 | 146 |
| 112 | Audi A3 | 65 | 0.0% | 75.7% | 114 | 242 | 0.0% | -3.2% | 125 | 136 |
| 113 | BMW 118i | 63 | 0.0% | n/a | 115 | 242 | 0.0% | n/a | 124 | n/a |
| 114 | Peugeot Partner | 59 | 0.0% | -47.8% | 111 | 618 | 0.0% | -56.7% | 112 | 105 |
| 115 | Porsche 911 | 56 | 0.0% | 51.4% | 116 | 664 | 0.1% | 249.5% | 109 | 139 |
| 116 | BMW 218i | 51 | 0.0% | new | 117 | 140 | 0.0% | new | 135 | – |
| 117 | Peugeot Boxer | 38 | 0.0% | 442.9% | 110 | 309 | 0.0% | 90.7% | 119 | 143 |
| 118 | Effa V21 | 36 | 0.0% | 100.0% | 120 | 169 | 0.0% | 119.5% | 131 | 158 |
| 119 | Porsche Boxster | 28 | 0.0% | 64.7% | 124 | 242 | 0.0% | 36.7% | 123 | 142 |
| 120 | Citroen Jumper | 25 | 0.0% | 56.3% | 121 | 237 | 0.0% | 71.7% | 126 | 150 |
| 121 | BMW M340i | 25 | 0.0% | n/a | n/a | 66 | 0.0% | n/a | 157 | n/a |
| 122 | Iveco Daily 30-130 | 24 | 0.0% | new | 133 | 57 | 0.0% | new | 160 | – |
| 123 | Ram 2500 | 22 | 0.0% | n/a | 118 | 970 | 0.1% | 181.2% | 95 | 124 |
| 124 | Mercedes A Class | 20 | 0.0% | -63.0% | 146 | 186 | 0.0% | -53.1% | 128 | 132 |
| 125 | BMW 330E | 20 | 0.0% | new | 136 | 174 | 0.0% | new | 129 | – |
| 126 | BMW Z4 | 20 | 0.0% | -51.2% | 144 | 146 | 0.0% | -8.2% | 133 | 141 |
| 127 | Porsche Panamera | 20 | 0.0% | n/a | 126 | 100 | 0.0% | n/a | 141 | 147 |
| 128 | Ford Mustang | 19 | 0.0% | -51.3% | 129 | 264 | 0.0% | -15.9% | 121 | 134 |
| 129 | Iveco Daily 35S14 | 18 | 0.0% | -87.2% | 127 | 621 | 0.0% | -54.1% | 111 | 104 |
| 130 | Volvo V60 | 17 | 0.0% | 112.5% | 132 | 91 | 0.0% | 8.3% | 144 | 162 |
| 131 | Mercedes CLA250 | 16 | 0.0% | n/a | 123 | 143 | 0.0% | 30.0% | 134 | 164 |
| 132 | Effa V22 | 16 | 0.0% | 45.5% | 137 | 82 | 0.0% | 110.3% | 146 | 175 |
| 133 | BMW 330i | 14 | 0.0% | -94.7% | 122 | 168 | 0.0% | -83.8% | 132 | 112 |
| 134 | BMW M235i | 14 | 0.0% | new | 150 | 34 | 0.0% | new | 166 | – |
| 135 | Chevrolet Prisma | 13 | 0.0% | -99.9% | 119 | 983 | 0.1% | -98.5% | 94 | 8 |
| 136 | Chevrolet Cobalt | 13 | 0.0% | -98.4% | 128 | 505 | 0.0% | -94.9% | 117 | 54 |
| 137 | Mercedes Sprinter | 12 | 0.0% | -47.8% | 125 | 122 | 0.0% | -44.5% | 138 | 137 |
| 138 | Kia Carnival | 12 | 0.0% | -33.3% | n/a | 94 | 0.0% | -38.2% | 143 | 144 |
| 139 | Mercedes E Class | 12 | 0.0% | -25.0% | 147 | 62 | 0.0% | -49.2% | 158 | 151 |
| 140 | BMW M2 | 11 | 0.0% | -8.3% | 130 | 79 | 0.0% | -1.3% | 147 | 166 |
| 141 | Porsche Cayman | 11 | 0.0% | -15.4% | 141 | 73 | 0.0% | -17.0% | 150 | 157 |
| 142 | Chevrolet Camaro | 11 | 0.0% | -15.4% | n/a | 50 | 0.0% | -59.3% | 162 | 153 |
| 143 | JAC V260 | 9 | 0.0% | -57.1% | 140 | 84 | 0.0% | -37.8% | 145 | 145 |
| 144 | Citroen C4L | 8 | 0.0% | -87.1% | 143 | 272 | 0.0% | -80.4% | 120 | 108 |
| 145 | Audi A5 | 8 | 0.0% | -87.3% | 131 | 230 | 0.0% | -48.4% | 127 | 123 |
| 146 | Mercedes CLA35 | 8 | 0.0% | n/a | 142 | 71 | 0.0% | n/a | 154 | n/a |
| 147 | BMW i3 | 8 | 0.0% | n/a | 145 | 60 | 0.0% | n/a | 159 | n/a |
| 148 | BMW 430i | 8 | 0.0% | 166.7% | n/a | 34 | 0.0% | 6.3% | 165 | 178 |
| 149 | Ford Fusion | 8 | 0.0% | -60.0% | n/a | 26 | 0.0% | -96.7% | 171 | 121 |
| 150 | Foton Aumark 3.5-14DT | 8 | 0.0% | n/a | n/a | 20 | 0.0% | n/a | 176 | n/a |
Source: Fenabrave


