

New automobile gross sales in Vietnam edges down -1.9% year-on-year in September to 27.252 items, resulting in a year-to-date tally off -22.2% to 179.155 based on VAMA. These figures climb to 39.149 and 240.078 respectively as soon as including Hyundai and VinFast who report gross sales individually and whose unique September figures we will share with you this month. Hyundai simply stays the best-selling model within the nation with 21% share above Toyota (-13.2%) at 16.3% and Thaco-Kia (+25%) at 15.4% however the huge occasion this month is native carmaker VinFast reaching a file 9.4% share at #4, eclipsing its earlier better of 8.1% hit final May. Mazda (+39.3%) and Suzuki (+28.5%) additionally impress within the Top 10.
Model-wise, the Toyota Vios (+24.8%) stays the preferred automobile in Vietnam with a powerful 10.6% share forward of the Hyundai Accent (-5.7%). The Hyundai Tucson (+104.8%) greater than doubles its gross sales year-on-year and surges 9 spots on August to #Three with 6.1% share vs. 2.5% thus far this yr. The VinFast Fadil rallies again up 5 ranks on final month to #Four whereas the Ford Ranger (+53.8%) rounds out the Top 5. The Hyundai Santa Fe (+106.5%) lurches to #6 and the Mazda CX-5 (+78.7%) additionally shines whereas the VinFast Lux SA2.Zero shoots up 16 spots on August to interrupt into its dwelling Top 20 and Top 10 for the primary time at #9 because of a file quantity. The Kia Seltos has lastly launched in Vietnam and lands instantly at #11 with 4.5% share whereas the Toyota Corolla Cross is up 20 ranks on its preliminary month to #12 and 4.2% share and each the VinFast Lux A2.0 (#16) and Suzuki XL7 (#17) additionally break their Vietnamese month-to-month quantity information.
Previous month: Vietnam August 2020: Market drop thaws to -3.8%, Toyota Corolla Cross lands
One yr in the past: Vietnam September 2019: Mitsubishi (+203.9%) continues to impress in market up 9.5%
Full September 2020 Top 20 All-manufacturers and Top 70 All-models under.
Note: The producers rating contains Medium and Heavy Commercials, the fashions rating doesn’t.
Vietnam September 2020 – producers:
| Pos | Brand | Sep-20 | % | /19 | Aug | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Hyundai | 8,216 | 21.0% | n/a | 1 | 49,203 | 20.5% | n/a | 1 | n/a |
| 2 | Toyota | 6,366 | 16.3% | -13.2% | 3 | 41,109 | 17.1% | -27.6% | 2 | 1 |
| 3 | Thaco-Kia | 6,029 | 15.4% | 25.0% | 2 | 37,988 | 15.8% | -4.7% | 3 | 2 |
| 4 | VinFast | 3,684 | 9.4% | n/a | 8 | 11,723 | 4.9% | n/a | 8 | – |
| 5 | Mazda | 3,345 | 8.5% | 39.3% | 4 | 19,444 | 8.1% | -20.9% | 4 | 4 |
| 6 | Ford | 2,611 | 6.7% | 4.4% | 5 | 15,261 | 6.4% | -34.6% | 7 | 5 |
| 7 | Mitsubishi | 2,509 | 6.4% | -18.1% | 6 | 17,228 | 7.2% | -11.4% | 5 | 6 |
| 8 | Suzuki | 1,778 | 4.5% | 28.5% | 9 | 8,732 | 3.6% | 11.0% | 9 | 7 |
| 9 | Honda | 1,670 | 4.3% | -41.7% | 7 | 16,520 | 6.9% | -31.1% | 6 | 3 |
| 10 | Isuzu | 788 | 2.0% | -3.8% | 10 | 5,777 | 2.4% | 4.2% | 10 | 8 |
| 11 | Nissan | 624 | 1.6% | 207.4% | 13 | 2,041 | 0.9% | -5.9% | 14 | 13 |
| 12 | Peugeot | 395 | 1.0% | 26.6% | 11 | 2,277 | 0.9% | -17.4% | 12 | 10 |
| 13 | Hyundai Trucks | 342 | 0.9% | -40.6% | 14 | 2,363 | 1.0% | -50.9% | 11 | 9 |
| 14 | Hino | 254 | 0.6% | -7.6% | 12 | 2,113 | 0.9% | 27.2% | 13 | 12 |
| 15 | Lexus | 62 | 0.2% | -56.0% | 15 | 968 | 0.4% | -20.6% | 15 | 14 |
| 16 | VEAM | 47 | 0.1% | -31.9% | 16 | 400 | 0.2% | -53.1% | 16 | 16 |
| 17 | Samco | 28 | 0.1% | -45.1% | 18 | 251 | 0.1% | -46.9% | 17 | 17 |
| 18 | Chevrolet | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 169 | 0.1% | -92.1% | 18 | 11 |
| 19 | Daewoo Bus | 0 | 0.0% | -100.0% | 17 | 65 | 0.0% | -45.8% | 19 | 19 |
| 20 | Changan | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 0 | 0.0% | -100.0% | 20 | 18 |
Vietnam September 2020 – fashions:
| Pos | Model | Sep-20 | % | /19 | Aug | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Toyota Vios | 2,912 | 10.6% | 24.8% | 1 | 19,120 | 8.1% | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | Hyundai Accent | 1,817 | 6.6% | -5.7% | 2 | 12,778 | 5.5% | -5.9% | 2 | n/a |
| 3 | Hyundai Tucson | 1,671 | 6.1% | 104.8% | 12 | 6,682 | 2.5% | 17.7% | 8 | n/a |
| 4 | VinFast Fadil | 1,515 | 5.5% | n/a | 9 | 6,461 | 2.5% | n/a | 9 | n/a |
| 5 | Ford Ranger | 1,500 | 5.5% | 53.8% | 4 | 8,101 | 3.3% | -10.3% | 5 | 5 |
| 6 | Hyundai Santa Fe | 1,491 | 5.4% | 106.5% | 10 | 7,030 | 2.8% | -7.5% | 6 | n/a |
| 7 | Mitsubishi Xpander | 1,470 | 5.3% | -29.4% | 7 | 9,906 | 4.2% | -17.3% | 4 | 2 |
| 8 | Hyundai Grand i10 | 1,313 | 4.8% | -21.3% | 5 | 10,101 | 4.4% | -20.4% | 3 | n/a |
| 9 | VinFast Lux SA2.0 | 1,307 | 4.7% | n/a | 25 | 2,559 | 0.6% | n/a | 25 | n/a |
| 10 | Mazda CX-5 | 1,267 | 4.6% | 78.7% | 6 | 6,380 | 2.5% | -19.7% | 10 | 9 |
| 11 | Kia Seltos | 1,250 | 4.5% | new | – | 1,250 | 0.0% | new | 42 | – |
| 12 | Toyota Corolla Cross | 1,154 | 4.2% | new | 32 | 1,371 | 0.1% | new | 40 | – |
| 13 | Kia Cerato | 1,016 | 3.7% | 21.2% | 3 | 6,958 | 3.0% | -16.6% | 7 | 8 |
| 14 | Mazda3 | 917 | 3.3% | -9.5% | 11 | 6,290 | 2.7% | -39.1% | 11 | 3 |
| 15 | Honda CR-V | 874 | 3.2% | -4.0% | 8 | 5,736 | 2.4% | -44.4% | 12 | 4 |
| 16 | VinFast Lux A2.0 | 804 | 2.9% | n/a | 23 | 2,645 | 0.9% | n/a | 24 | n/a |
| 17 | Suzuki XL7 | 654 | 2.4% | new | 15 | 1,867 | 0.6% | new | 32 | – |
| 18 | Ford Everest | 652 | 2.4% | -5.4% | 19 | 3,532 | 1.4% | -36.2% | 18 | 12 |
| 19 | Hyundai Kona | 642 | 2.3% | n/a | 14 | 4,914 | 2.1% | n/a | 15 | n/a |
| 20 | Kia Soluto | 629 | 2.3% | 1.6% | 13 | 4,809 | 2.1% | 676.9% | 16 | 19 |
| 21 | Mazda CX-8 | 558 | 2.0% | 81.8% | 16 | 2,951 | 1.2% | 87.0% | 21 | 30 |
| 22 | Toyota Fortuner | 553 | 2.0% | -61.5% | 20 | 5,158 | 2.3% | -40.8% | 14 | 6 |
| 23 | Kia Morning | 530 | 1.9% | -14.7% | 18 | 3,854 | 1.7% | -48.8% | 17 | 11 |
| 24 | Suzuki Carry | 466 | 1.7% | 13.1% | 22 | 2,221 | 0.9% | -10.3% | 28 | 22 |
| 25 | Mitsubishi Attrage | 428 | 1.6% | 87.7% | 21 | 2,908 | 1.2% | 72.7% | 22 | 32 |
| 26 | Hyundai Elantra | 406 | 1.5% | n/a | 27 | 2,805 | 1.2% | n/a | 23 | n/a |
| 27 | Toyota Camry | 378 | 1.4% | -27.3% | 24 | 3,331 | 1.5% | -6.6% | 20 | 14 |
| 28 | Nissan X-Trail | 365 | 1.3% | 137.0% | 42 | 1,248 | 0.4% | 19.8% | 43 | 41 |
| 29 | Mitsubishi Outlander | 330 | 1.2% | -9.3% | 29 | 2,261 | 1.0% | -16.3% | 27 | 18 |
| 30 | Suzuki Super Carry | 325 | 1.2% | 333.3% | 36 | 2,157 | 0.9% | 80.4% | 29 | 34 |
| 31 | Mazda2 | 322 | 1.2% | 98.8% | 37 | 1,735 | 0.7% | -7.4% | 35 | 28 |
| 32 | Toyota Corolla Altis | 310 | 1.1% | -2.5% | 28 | 1,598 | 0.6% | -45.0% | 36 | 17 |
| 33 | Ford Ecosport | 260 | 0.9% | -26.1% | 30 | 1,790 | 0.8% | -41.6% | 33 | 16 |
| 34 | Honda Brio | 259 | 0.9% | -26.6% | 50 | 1,898 | 0.8% | 18.9% | 31 | 29 |
| 35 | Nissan Sunny | 259 | 0.9% | 428.6% | 45 | 793 | 0.3% | -29.6% | 50 | 39 |
| 36 | Toyota Innova | 239 | 0.9% | -77.8% | 26 | 3,338 | 1.5% | -62.3% | 19 | 7 |
| 37 | Toyota Wigo | 237 | 0.9% | -59.3% | 31 | 1,570 | 0.7% | -71.8% | 37 | 13 |
| 38 | Suzuki Ertiga | 220 | 0.8% | 158.8% | 34 | 2,054 | 0.9% | 170.3% | 30 | 31 |
| 39 | Toyota Hilux | 217 | 0.8% | -15.2% | 47 | 1,387 | 0.6% | -27.3% | 39 | 24 |
| 40 | Honda City | 207 | 0.8% | -78.3% | 17 | 5,581 | 2.7% | -22.9% | 13 | 10 |
| 41 | Toyota Rush | 198 | 0.7% | -37.9% | 33 | 2,387 | 1.1% | 30.1% | 26 | 21 |
| 42 | Honda Civic | 178 | 0.6% | -43.3% | 38 | 1,782 | 0.8% | -17.7% | 34 | 20 |
| 43 | Mitsubishi Triton | 172 | 0.6% | -30.4% | 46 | 1,495 | 0.7% | -19.0% | 38 | 27 |
| 44 | Mazda6 | 171 | 0.6% | 67.6% | 43 | 1,060 | 0.4% | -22.7% | 45 | 38 |
| 45 | Kia Sedona | 131 | 0.5% | -35.5% | 35 | 1,242 | 0.6% | -40.5% | 44 | 26 |
| 46 | Honda HR-V | 129 | 0.5% | -50.8% | 61 | 1,251 | 0.6% | -25.8% | 41 | 25 |
| 47 | Kia Sorento | 116 | 0.4% | 2.7% | 44 | 852 | 0.4% | -16.3% | 49 | 40 |
| 48 | Ford Explorer | 114 | 0.4% | 52.0% | 41 | 855 | 0.4% | 25.4% | 48 | 48 |
| 49 | Mazda BT-50 | 110 | 0.4% | 1.9% | 40 | 1,028 | 0.5% | -30.5% | 46 | 33 |
| 50 | Mitsubishi Pajero Sport | 109 | 0.4% | 70.3% | 51 | 500 | 0.2% | -23.3% | 54 | 47 |
| 51 | Suzuki Swift | 97 | 0.4% | -60.9% | 58 | 222 | 0.1% | -79.2% | 58 | 36 |
| 52 | Isuzu MU-X | 94 | 0.3% | 64.9% | 54 | 379 | 0.1% | -9.5% | 55 | 54 |
| 53 | Kia Optima | 92 | 0.3% | 26.0% | 49 | 678 | 0.3% | 23.0% | 53 | 49 |
| 54 | Kia Rondo | 90 | 0.3% | -15.1% | 48 | 762 | 0.3% | -19.2% | 52 | 42 |
| 55 | Toyota Yaris | 78 | 0.3% | -74.0% | 53 | 988 | 0.5% | -56.5% | 47 | 23 |
| 56 | Ford Transit | 65 | 0.2% | -83.7% | 39 | 773 | 0.4% | -79.6% | 51 | 15 |
| 57 | Toyota Avanza | 42 | 0.2% | -31.1% | 56 | 250 | 0.1% | -53.0% | 57 | 53 |
| 58 | Toyota Prado | 28 | 0.1% | -61.1% | 52 | 319 | 0.1% | -46.9% | 56 | 50 |
| 59 | Isuzu D-Max | 24 | 0.1% | 0.0% | 57 | 169 | 0.1% | -48.0% | 62 | 55 |
| 60 | Honda Accord | 23 | 0.1% | n/a | 55 | 189 | 0.1% | n/a | 61 | 58 |
| 61 | Ford Tourneo | 20 | 0.1% | new | 59 | 210 | 0.1% | new | 59 | 59 |
| 62 | Suzuki Ciaz | 12 | 0.0% | -96.5% | – | 12 | 0.0% | -98.9% | 70 | 45 |
| 63 | Toyota Alphard | 10 | 0.0% | 11.1% | 63 | 50 | 0.0% | -39.0% | 68 | 60 |
| 64 | Toyota Hiace | 6 | 0.0% | -60.0% | 62 | 36 | 0.0% | -94.8% | 69 | 52 |
| 65 | Suzuki Celerio | 4 | 0.0% | -98.2% | – | 199 | 0.1% | -84.2% | 60 | 35 |
| 66 | Toyota Land Cruiser | 3 | 0.0% | -91.9% | 60 | 168 | 0.1% | 2.4% | 63 | 57 |
| 67 | Toyota Granvia | 1 | 0.0% | new | – | 8 | 0.0% | new | 71 | – |
| 68 | Mitsubishi Mirage | 0 | 0.0% | -100.0% | 64 | 157 | 0.1% | -72.9% | 64 | 51 |
| 69 | Honda Jazz | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 83 | 0.0% | -91.6% | 66 | 44 |
| 70 | Chevrolet Colorado | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 113 | 0.1% | -91.4% | 65 | 37 |
| 71 | Chevrolet Trailblazer | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 56 | 0.0% | -93.2% | 67 | 46 |
Source: VAMA


