Menu

Get Socialize

Mexico September 2020: Kia once more breaks share file, this time to eight.7%, gross sales caught in hell (-22.8%)

Ben Williams October 12, 2020 9 No Comments

image

Mexico September 2020 Kia again breaks share record this time - Mexico September 2020: Kia once more breaks share file, this time to eight.7%, gross sales caught in hell (-22.8%)The Seltos (#11) helps Kia to a brand new share file in September in Mexico.

The Mexican new mild car market is caught in hell with September volumes off one other -22.8% year-on-year to 77.784 items, resulting in a year-to-date tally down -30.5% to 664.218. Brand chief Nissan (-10.7%) as soon as once more resists significantly better and improves its share to 21.9% vs. 20.6% up to now this yr. Chevrolet (-41.7%) and Volkswagen (-25.1%) in distinction lose share year-on-year however retain their podium spots. Kia (-11.8%) continues its relentless march to the highest, breaking its all-time share file for the 2nd month working at 8.7% and advancing to a best-ever 4th place for the primary time in 2020 and the fourth time total after April, May and October 2019. But it’s Mazda (-4.8%) that manages the most effective maintain within the Top 10, with Honda (-14.5%) and Renault (-15%) additionally sturdy however Toyota (-40.2%), Hyundai (-32.8%) and Ford (-24%) battle. Further down, Fiat (+50.3%), Volvo (+38.4%), Subaru (+25.5%), GMC (+19.6%), Audi (+8.3%) and Chrysler (+8%) rating the one positive aspects in market.

Model-wise, Nissan monopolises the rostrum for the second month working with the Versa (+29.7%), March (+7.9%) and Pickup (-34.8%), with the Chevrolet Beat (-40.1%) and Kia Rio (-9.5%) rounding out the Top 5 love final month. The Mazda3 (-5.1%) and VW Jetta (-10.8%) additionally resist within the the rest of the Top 10 the place the Chevrolet Onix drops two spots on August to #8. The Kia Seltos is up Four rank to a highest ever #11 additionally hit final January. Among different latest launches, the Chevrolet Tracker is up 41 spots to #23, the VW T-Cross up Three to #26, the Mazda CX-30 down Four to #31, the Land Rover Defender down 63 to #238 and the Ford Bronco Sport down 38 to #293.

Previous month: Mexico August 2020: Kia (-21.6%) breaks share record, GMC (+29.1%), Land Rover (+17.9%) shine in bogged down market (-28.4%)

One yr in the past: Mexico September 2019: 27th market decline in past 28 months (-5.2%), JAC now reports sales

Full September 2020 Top XX All-brands and Top 325 All-models under.

Mexico September 2020 – manufacturers:

Pos Brand Sep-20 % /19 Aug 2020 % /19 Pos FY19
1 Nissan 17,072 21.9% -10.7% 1 136,684 20.6% -29.5% 1 1
2 Chevrolet 9,681 12.4% -41.7% 2 101,291 15.2% -29.9% 2 2
3 Volkswagen 8,255 10.6% -25.1% 3 68,397 10.3% -33.5% 3 3
4 Kia 6,803 8.7% -11.8% 5 50,755 7.6% -28.0% 5 5
5 Toyota 4,936 6.3% -40.2% 4 55,017 8.3% -27.5% 4 4
6 Honda 4,671 6.0% -14.5% 6 34,233 5.2% -37.1% 6 6
7 Mazda 4,089 5.3% -4.8% 7 31,078 4.7% -28.3% 7 7
8 Ford 3,017 3.9% -24.0% 8 26,436 4.0% -39.5% 8 8
9 Hyundai 2,460 3.2% -32.8% 9 22,933 3.5% -29.8% 9 9
10 Renault 2,271 2.9% -15.0% 10 17,819 2.7% -22.5% 10 10
11 Suzuki 2,144 2.8% -15.2% 11 17,166 2.6% -23.4% 11 11
12 Ram 1,641 2.1% -22.6% 12 16,548 2.5% -5.7% 12 12
13 Seat 1,097 1.4% -41.5% 13 11,070 1.7% -39.6% 13 13
14 Mercedes 1,093 1.4% -29.1% 16 10,858 1.6% -28.4% 14 14
15 BMW 1,075 1.4% -29.4% 14 8,413 1.3% -38.2% 15 16
16 Audi 1,005 1.3% 8.3% 17 6,451 1.0% -26.9% 18 19
17 Dodge 945 1.2% -31.3% 15 7,030 1.1% -48.7% 17 15
18 Peugeot 894 1.1% -0.7% 19 6,345 1.0% -20.7% 19 20
19 Mitsubishi 816 1.0% -5.0% 18 7,640 1.2% -36.3% 16 17
20 Jeep 727 0.9% -24.1% 20 6,122 0.9% -31.3% 20 18
21 Fiat 687 0.9% 50.3% 24 3,436 0.5% -39.5% 22 21
22 GMC 415 0.5% 19.6% 21 3,538 0.5% -7.0% 21 23
23 JAC 352 0.5% -6.6% 23 2,648 0.4% -14.3% 24 24
24 Mini 343 0.4% -23.8% 22 2,699 0.4% -35.9% 23 22
25 Volvo 292 0.4% 38.4% 25 1,484 0.2% -3.9% 25 27
26 BAIC 138 0.2% -54.9% 27 1,056 0.2% -57.0% 27 25
27 Buick 137 0.2% -38.6% 26 1,081 0.2% -44.2% 26 26
28 Subaru 133 0.2% 25.5% 29 942 0.1% 5.1% 29 34
29 Acura 103 0.1% -23.7% 31 695 0.1% -48.9% 30 29
30 Isuzu 92 0.1% -27.6% 35 588 0.1% -56.5% 33 28
31 Porsche 84 0.1% -20.8% 28 963 0.1% -7.3% 28 32
32 Lincoln 78 0.1% -27.1% 33 687 0.1% -42.2% 31 30
33 Infiniti 74 0.1% -30.2% 34 568 0.1% -46.3% 34 33
34 Land Rover 64 0.1% -49.2% 30 626 0.1% -39.5% 32 31
35 Cadillac 55 0.1% -36.8% 32 459 0.1% -42.3% 35 35
36 Chrysler 27 0.0% 8.0% 36 205 0.0% -45.5% 36 36
37 Jaguar 11 0.0% -31.3% 37 78 0.0% -65.0% 37 37
38 Alfa Romeo 7 0.0% -70.8% 38 72 0.0% -52.9% 38 38
39 Bentley 0 0.0% -100.0% 39 5 0.0% -37.5% 39 42
40 Ferrari 0 0.0% -100.0%  – 0 0.0% -100.0% 40 39

Mexico September 2020 – fashions:

Pos Model Sep-20 % /19 Aug 2020 % /19 Pos FY19
1 Nissan Versa 5,298 6.8% 29.7% 1 47,267 7.1% -18.6% 1 1
2 Nissan March 4,047 5.2% 7.9% 3 26,562 4.0% -29.2% 4 5
3 Nissan Pickup 3,927 5.0% -34.8% 2 32,215 4.9% -30.4% 3 4
4 Chevrolet Beat 2,984 3.8% -40.1% 4 33,830 5.1% -33.6% 2 3
5 Kia Rio 2,854 3.7% -9.5% 5 20,648 3.1% -22.0% 6 7
6 VW Vento 1,897 2.4% -40.1% 7 18,444 2.8% -46.2% 7 6
7 VW Jetta 1,762 2.3% -10.8% 11 13,573 2.0% -33.7% 9 8
8 Chevrolet Onix 1,666 2.1% new 6 14,342 2.2% new 8  –
9 Mazda3 1,592 2.0% -5.1% 16 10,875 1.6% -32.1% 11 9
10 Chevrolet Aveo 1,549 2.0% -77.7% 8 23,824 3.6% -53.3% 5 2
11 Kia Seltos 1,272 1.6% new 15 8,030 1.2% new 15  –
12 Honda HR-V 1,268 1.6% 1.0% 19 7,856 1.2% -37.3% 17 15
13 Nissan Sentra 1,256 1.6% -21.5% 9 11,253 1.7% -33.5% 10 10
14 Hyundai Grand i10 1,178 1.5% -2.3% 13 6,730 1.0% -24.7% 23 25
15 Kia Forte 1,154 1.5% -36.5% 10 9,272 1.4% -36.4% 12 11
16 Nissan Kicks 1,065 1.4% -26.9% 21 7,509 1.1% -45.3% 21 13
17 Honda CR-V 1,034 1.3% -39.8% 26 7,688 1.2% -49.0% 19 12
18 Mazda CX-5 907 1.2% -3.8% 53 5,212 0.8% -47.7% 37 23
19 Honda City 903 1.2% 2.5% 12 7,609 1.1% -11.1% 20 32
20 Ford F-Series 830 1.1% -26.1% 22 7,915 1.2% -27.9% 16 21
21 VW Gol 799 1.0% 24.6% 23 5,734 0.9% -32.5% 30 35
22 Renault Kwid 753 1.0% -9.9% 17 6,592 1.0% 31.2% 24 51
23 Chevrolet Tracker 743 1.0% new 64 1,081 0.2% new 103  –
24 Dodge Attitude 742 1.0% -28.0% 40 4,434 0.7% -50.6% 44 29
25 VW Tiguan 730 0.9% -36.2% 30 5,995 0.9% -43.6% 29 20
26 VW T-Cross 721 0.9% new 29 4,642 0.7% new 42 166
27 Nissan Urvan 704 0.9% -37.4% 67 4,746 0.7% -23.7% 41 44
28 Toyota Yaris 698 0.9% 36.9% 18 6,514 1.0% -39.3% 26 26
29 Suzuki Swift 681 0.9% -15.6% 20 6,075 0.9% -21.6% 27 38
30 Nissan X-Trail 662 0.9% -26.2% 28 5,427 0.8% -51.2% 34 19
31 Mazda CX-30 636 0.8% new 27 5,252 0.8% new 35 107
32 Kia Sportage 618 0.8% -50.1% 33 5,229 0.8% -56.4% 36 16
33 Ram 1500-4000 613 0.8% -46.6% 34 9,230 1.4% 10.4% 13 27
34 Toyota Avanza 609 0.8% -15.8% 32 4,827 0.7% -27.5% 38 41
35 Ram 700 574 0.7% 8.9% 41 4,380 0.7% -23.6% 45 50
36 Ford Transit 568 0.7% 54.8% 46 3,264 0.5% 21.3% 61 80
37 Honda Civic 567 0.7% 11.0% 39 4,297 0.6% -35.8% 47 46
38 Toyota Hilux 565 0.7% -63.8% 14 8,463 1.3% -39.9% 14 14
39 Renault Duster 548 0.7% 52.6% 49 2,789 0.4% -52.0% 65 49
40 Ford Ranger 536 0.7% -13.3% 42 4,298 0.6% -28.3% 46 42
41 Ford Figo 533 0.7% -29.1% 44 5,718 0.9% -52.6% 31 18
42 VW Polo 511 0.7% -47.0% 58 4,277 0.6% -38.4% 48 34
43 Kia Soul 507 0.7% -28.8% 36 3,799 0.6% -51.8% 52 37
44 Suzuki Ertiga 492 0.6% 2.3% 48 3,192 0.5% -22.7% 62 58
45 Toyota Corolla 485 0.6% -54.3% 31 5,707 0.9% -3.5% 32 30
46 Suzuki Ignis 476 0.6% 12.0% 52 3,315 0.5% -25.9% 60 61
47 Chevrolet Silverado 466 0.6% -28.0% 43 7,292 1.1% 46.5% 22 39
48 VW Virtus 453 0.6% -58.9% 55 4,447 0.7% 121.6% 43 65
49 Renault Oroch 450 0.6% -23.2% 56 3,595 0.5% -33.2% 56 48
50 Mazda CX-3 441 0.6% -40.7% 66 4,106 0.6% -46.9% 51 40
51 VW Saveiro 436 0.6% -33.0% 54 4,815 0.7% -26.7% 39 45
52 Mitsubishi L200 436 0.6% 28.6% 70 3,494 0.5% -30.8% 57 55
53 Hyundai Creta 432 0.6% -40.6% 37 6,555 1.0% 10.1% 25 43
54 Toyota Prius 427 0.5% -18.2% 51 3,429 0.5% -1.7% 58 28
55 Toyota RAV4 423 0.5% -63.9% 25 7,705 1.2% -18.6% 18 22
56 Ram ProMaster Rapid 423 0.5% 10.4% 87 2,479 0.4% -22.0% 70 n/a
57 Chevrolet Spark 421 0.5% -38.5% 38 4,109 0.6% -45.5% 50 36
58 Seat Ibiza 408 0.5% -51.5% 45 5,534 0.8% -35.4% 33 31
59 Chevrolet Cavalier 390 0.5% -66.3% 35 4,184 0.6% -58.3% 49 24
60 Suzuki Vitara 387 0.5% -37.6% 61 3,378 0.5% -19.8% 59 57
61 Chevrolet Trax 374 0.5% -69.0% 24 6,019 0.9% -39.9% 28 17
62 Fiat Mobi 364 0.5% 68.5% 106 1,646 0.2% -36.2% 84 79
63 Chevrolet Tornado 362 0.5% 47.8% 62 2,241 0.3% -23.4% 73 76
64 VW Caddy 362 0.5% 229.1% 98 1,725 0.3% -4.4% 83 93
65 Hyundai Tucson 359 0.5% -8.2% 57 3,084 0.5% -29.9% 63 60
66 Toyota Camry 354 0.5% 37.7% 95 1,636 0.2% -34.5% 85 77
67 Honda BR-V 352 0.5% -21.6% 68 2,783 0.4% -32.3% 66 59
68 Seat Leon 346 0.4% 5.5% 73 2,237 0.3% -21.2% 74 74
69 Mazda2 335 0.4% -50.7% 50 3,767 0.6% -46.1% 53 47
70 Toyota Highlander 331 0.4% 32.9% 65 2,306 0.3% 7.6% 72 84
71 Toyota Hiace 312 0.4% 23.8% 71 2,777 0.4% -47.5% 67 54
72 Peugeot Partner 296 0.4% -26.2% 63 2,767 0.4% -22.0% 68 68
73 Audi A3 283 0.4% 19.4% 75 1,779 0.3% -39.6% 82 75
74 Mercedes GLE 258 0.3% 29.6% 96 1,822 0.3% 14.5% 81 99
75 Mitsubishi Mirage 252 0.3% -38.5% 60 2,925 0.4% -43.4% 64 56
76 Toyota Sienna 248 0.3% -64.4% 47 3,734 0.6% -29.1% 54 53
77 GMC Sierra 247 0.3% 93.0% 69 1,972 0.3% 33.8% 77 104
78 BMW 1 Series 244 0.3% 86.3% 86 1,165 0.2% -7.2% 98 127
79 Hyundai Accent 238 0.3% -70.6% 77 4,800 0.7% -40.6% 40 33
80 Audi Q3 232 0.3% n/a 76 1,169 0.2% 5213.6% 96 302
81 Mini Cooper 226 0.3% -26.4% 74 1,966 0.3% -33.6% 78 69
82 Peugeot 2008 219 0.3% 852.2% 180 435 0.1% 79.8% 163 208
83 Fiat Uno 214 0.3% 29.7% 112 1,097 0.2% -48.3% 99 91
84 VW Golf 210 0.3% -33.1% 117 1,249 0.2% -54.6% 93 78
85 Renault Sandero 203 0.3% -36.0% 91 1,502 0.2% -16.1% 87 87
86 Chevrolet Suburban 200 0.3% 36.1% 121 637 0.1% -45.1% 134 118
87 Ford Ecosport 199 0.3% -35.6% 84 2,072 0.3% -36.8% 75 70
88 Seat Arona 193 0.2% -36.7% 78 1,898 0.3% -37.0% 80 72
89 Kia Sorento 185 0.2% -68.6% 82 1,925 0.3% -63.7% 79 52
90 Renault Koleos 180 0.2% 81.8% 85 1,359 0.2% 1.3% 91 106
91 Jeep Wrangler 174 0.2% -46.3% 88 2,061 0.3% -31.8% 76 71
92 Mercedes Sprinter 172 0.2% -57.5% 83 1,550 0.2% -58.7% 86 66
93 Jeep Grand Cherokee 169 0.2% -18.0% 101 1,330 0.2% -33.4% 92 89
94 Honda Pilot 168 0.2% -18.8% 149 617 0.1% -46.1% 137 129
95 Toyota C-HR 167 0.2% 23.7% 89 1,437 0.2% -37.9% 88 94
96 Toyota Tacoma 162 0.2% -60.0% 59 3,637 0.5% 0.2% 55 62
97 Honda Fit 156 0.2% -33.3% 100 1,225 0.2% -48.8% 94 81
98 Toyota Prius C 152 0.2% -77.2% 79 2,587 0.4% -38.1% 69 n/a
99 Jeep Renegade 149 0.2% -22.0% 103 1,076 0.2% -41.2% 104 96
100 Ford Explorer 142 0.2% 26.8% 128 566 0.1% -55.4% 145 122
101 Chevrolet Tahoe 142 0.2% 189.8% 167 430 0.1% -7.9% 164 172
102 Volvo XC40 140 0.2% 66.7% 126 684 0.1% 18.3% 129 152
103 Hyundai Starex 138 0.2% -20.7% 80 696 0.1% -24.8% 127 142
104 Renault Captur 137 0.2% -2.8% 102 1,169 0.2% -21.2% 97 102
105 Chevrolet Equinox 134 0.2% -43.7% 99 985 0.1% -44.7% 109 98
106 Mercedes A-Class 131 0.2% 309.4% 119 898 0.1% 661.0% 112 194
107 VW Transporter 130 0.2% -64.2% 181 842 0.1% -73.9% 117 64
108 Kia Sedona 126 0.2% 35.5% 139 993 0.1% -58.9% 107 82
109 Mercedes GLA 121 0.2% 0.8% 142 577 0.1% -58.2% 143 121
110 Audi A1 120 0.2% n/a 94 936 0.1% 2128.6% 110 227
111 VW Amarok 119 0.2% -35.0% 104 1,360 0.2% -24.0% 90 95
112 BMW X1 119 0.2% -39.0% 113 1,014 0.2% -62.9% 106 83
113 Jeep Gladiator 118 0.2% 156.5% 110 820 0.1% 457.8% 120 200
114 Audi Q8 112 0.1% 75.0%  – 317 0.0% -44.7% 174 164
115 BMW 3 Series 108 0.1% -31.6% 93 1,371 0.2% -8.1% 89 108
116 Audi Q2 105 0.1% 87.5% 150 695 0.1% -49.5% 128 110
117 Ford Escape 104 0.1% -67.6% 115 1,093 0.2% -63.1% 100 73
118 GMC Terrain 103 0.1% -14.9% 97 989 0.1% -25.7% 108 115
119 BMW X5 103 0.1% -59.0% 120 874 0.1% -55.4% 115 97
120 Honda Odyssey 103 0.1% 32.1% 129 805 0.1% -46.8% 121 101
121 Jeep Compass 102 0.1% -34.6% 131 802 0.1% -51.7% 122 103
122 Mercedes GLC 99 0.1% -68.7% 90 2,405 0.4% -39.2% 71 63
123 Peugeot Rifter 99 0.1% 54.7% 109 885 0.1% 12.9% 114 137
124 Mercedes C-Class 99 0.1% -23.8% 144 668 0.1% -61.4% 133 109
125 JAC Sei2 98 0.1% -44.6% 122 836 0.1% -39.9% 118 114
126 BMW X6 96 0.1% 585.7% 145 510 0.1% -0.8% 155 183
127 BMW X3 94 0.1% -55.2% 81 1,217 0.2% -31.2% 95 90
128 Buick Encore 94 0.1% -39.0% 107 726 0.1% -40.0% 126 125
129 Volvo XC60 93 0.1% 45.3% 137 442 0.1% -15.6% 160 170
130 BMW X4 92 0.1% -28.7% 163 672 0.1% -10.5% 132 144
131 Isuzu Elf 92 0.1% -27.6% 170 564 0.1% -58.3% 146 111
132 Mazda MX-5 91 0.1% 8.3% 151 541 0.1% -28.9% 150 147
133 Honda Accord 88 0.1% -22.8% 124 1,084 0.2% -45.2% 102 92
134 JAC Frison 88 0.1% 63.0% 116 630 0.1% 98.1% 135 181
135 Audi Q5 86 0.1% -70.6% 105 1,048 0.2% -48.9% 105 88
136 Subaru Forester 86 0.1% 104.8% 136 541 0.1% 18.6% 151 173
137 Mini Countryman 84 0.1% -21.5% 133 532 0.1% -39.2% 152 138
138 Chevrolet Colorado 83 0.1% -23.1% 92 889 0.1% -29.7% 113 126
139 Peugeot 3008 79 0.1% -18.6% 146 673 0.1% -26.4% 131 139
140 Acura RDX 78 0.1% -12.4% 155 511 0.1% -37.9% 154 146
141 Peugeot Manager 77 0.1% 75.0% 171 352 0.1% 11.4% 170 197
142 Seat Ateca 76 0.1% -2.6% 123 850 0.1% -0.5% 116 136
143 JAC Sei3 73 0.1% -26.3% 153 490 0.1% -50.7% 156 131
144 Seat Tarraco 72 0.1% -4.0% 132 488 0.1% 17.9% 157 177
145 BMW X2 72 0.1% -59.6% 125 435 0.1% -64.9% 162 116
146 VW Teramont 71 0.1% -55.6% 130 676 0.1% -50.0% 130 117
147 Suzuki Ciaz 64 0.1% -47.1% 148 625 0.1% -38.2% 136 133
148 Hyundai Elantra 64 0.1% -64.6% 147 568 0.1% -76.4% 144 85
149 Mercedes GLB 61 0.1% new 140 801 0.1% new 123  –
150 Mazda CX-9 61 0.1% -43.5% 114 776 0.1% -27.1% 124 128
151 Dodge Neon 60 0.1% -26.8% 118 924 0.1% 177.5% 111 157
152 Kia Niro 60 0.1% 7.1% 154 607 0.1% -34.2% 139 135
153 Peugeot 301 59 0.1% -62.9% 141 601 0.1% -50.0% 140 124
154 Mitsubishi Outlander 59 0.1% 9.3% 135 558 0.1% -29.5% 147 143
155 Chevrolet Blazer 56 0.1% -34.1% 111 729 0.1% -20.2% 125 130
156 Mitsubishi Montero Sport 54 0.1% 285.7% 108 437 0.1% 68.1% 161 212
157 BAIC X30 54 0.1% new 169 185 0.0% new 203  –
158 VW Crafter 52 0.1% -46.4% 127 556 0.1% -6.9% 148 148
159 Fiat Palio 52 0.1% 40.5% 161 410 0.1% -30.4% 165 161
160 Dodge Journey 48 0.1% -63.1% 164 590 0.1% -67.7% 141 100
161 BMW 4 Series 46 0.1% -54.5% 166 293 0.0% -59.0% 177 160
162 Suzuki S-Cross 44 0.1% -39.7% 156 581 0.1% -30.4% 142 141
163 Mercedes G-Class 42 0.1% 61.5% 162 285 0.0% -26.7% 180 188
164 Mercedes CLA 41 0.1% -80.2% 138 1,086 0.2% -14.8% 101 113
165 Nissan Altima 40 0.1% -48.7% 134 614 0.1% -55.4% 138 120
166 GMC Acadia 40 0.1% -34.4% 143 407 0.1% -39.4% 166 150
167 BMW 2 Series 39 0.1% 14.7% 159 343 0.1% -17.1% 171 176
168 Subaru XV Crosstrek 39 0.1% -23.5% 177 333 0.1% -11.4% 173 187
169 Chevrolet Express 39 0.1% 14.7% 226 177 0.0% -37.2% 206 205
170 Ford Expedition 37 0.0% -33.9% 208 342 0.1% -49.6% 172 154
171 JAC Sei4 37 0.0% 85.0% 168 235 0.0% 13.0% 188 256
172 Ford Mustang 36 0.0% -64.0% 160 522 0.1% -48.3% 153 132
173 Buick Enclave 36 0.0% -35.7% 165 292 0.0% -46.3% 178 168
174 Cadillac XT4 36 0.0% -14.3% 173 235 0.0% -28.8% 187 191
175 Chevrolet Corvette 34 0.0% 3300.0% 237 107 0.0% 214.7% 226 287
176 Fiat Ducato 33 0.0% 22.2% 210 227 0.0% -20.4% 190 196
177 Volvo S/V60 33 0.0% 13.8% 184 159 0.0% 45.9% 209 228
178 BAIC BJ20 33 0.0% -25.0% 197 99 0.0% -19.5% 229 231
179 Dodge Charger 32 0.0% -23.8% 72 371 0.1% -73.9% 169 112
180 Hyundai Santa Fe 32 0.0% 3.2% 179 270 0.0% -57.6% 183 165
181 Honda Insight 32 0.0% 146.2% 172 269 0.0% -33.4% 184 178
182 Infiniti QX60 32 0.0% -25.6% 222 193 0.0% -45.3% 199 189
183 Ram ProMaster 31 0.0% -50.8% 178 459 0.1% 64.5% 158 n/a
184 Porsche Cayenne 31 0.0% 14.8% 152 454 0.1% -10.5% 159 175
185 Lincoln Aviator 29 0.0% 2800.0% 204 188 0.0% 2250.0% 201 272
186 Audi A4 29 0.0% -75.2% 202 152 0.0% -62.7% 212 163
187 Range Rover Evoque 28 0.0% -22.2% 212 214 0.0% 9.2% 192 211
188 Mazda6 26 0.0% -55.9% 174 549 0.1% -32.6% 149 149
189 Nissan Frontier 26 0.0% -23.5% 182 391 0.1% -37.1% 167 159
190 Chevrolet Traverse 26 0.0% -50.9% 157 286 0.0% -48.9% 179 169
191 Chrysler Pacifica 26 0.0% 4.0% 192 200 0.0% -46.2% 197 184
192 Volvo XC90 26 0.0% -23.5% 185 199 0.0% -36.2% 198 193
193 Mercedes E-Class 25 0.0% -40.5% 217 297 0.0% -36.3% 176 180
194 GMC Yukon 25 0.0% -32.4% 183 170 0.0% -48.0% 208 195
195 Peugeot Expert 24 0.0% -20.0% 209 276 0.0% -21.8% 181 192
196 Dodge Challenger 24 0.0% 9.1% 190 209 0.0% -32.8% 194 202
197 Lincoln Navigator 24 0.0% -4.0% 191 207 0.0% -41.4% 195 190
198 Mercedes V-Class 24 0.0% -22.6% 238 97 0.0% -53.8% 231 222
199 Dodge Durango 21 0.0% 40.0% 186 299 0.0% 40.4% 175 217
200 Peugeot 5008 21 0.0% -38.2% 195 175 0.0% -31.9% 207 209
201 Fiat Argo 21 0.0% new  – 23 0.0% new 286  –
202 BMW Z4 20 0.0% 100.0% 213 149 0.0% 104.1% 213 252
203 JAC Sei7 20 0.0% 0.0% 193 148 0.0% -28.8% 215 210
204 Hyundai Ioniq 19 0.0% -86.4% 201 230 0.0% -81.8% 189 123
205 Infiniti QX50 19 0.0% -29.6% 189 149 0.0% -51.1% 214 201
206 Dodge Grand Caravan 18 0.0% -66.0% 187 202 0.0% -62.2% 196 174
207 JAC J4 17 0.0% -37.0% 198 154 0.0% -14.4% 211 221
208 JAC X200 17 0.0% new 215 125 0.0% new 222  –
209 Mini Convertible 17 0.0% 0.0% 232 81 0.0% -60.9% 235 n/a
210 Ford Edge 16 0.0% -76.5% 230 261 0.0% -59.5% 185 158
211 Porsche 911 Carrera 16 0.0% -54.3% 194 210 0.0% 1.9% 193 219
212 BAIC M50S 16 0.0% new 188 142 0.0% new 218  –
213 Kia Optima 16 0.0% -60.0% 214 138 0.0% -78.6% 219 162
214 Mini Clubman 16 0.0% -15.8% 199 120 0.0% -26.8% 223 n/a
215 Ford Fusion 15 0.0% -76.9% 206 377 0.1% -26.4% 168 167
216 Mitsubishi Eclipse Cross 15 0.0% -64.3% 219 219 0.0% -67.7% 191 156
217 Peugeot 208 15 0.0% -62.5% 196 147 0.0% -52.4% 217 198
218 Jeep Cherokee 15 0.0% -57.1% 220 136 0.0% -47.5% 220 206
219 Lincoln Corsair 15 0.0% n/a 239 85 0.0% 962.5% 234 275
220 BMW X7 15 0.0% 15.4% 224 78 0.0% -29.1% 237 243
221 Porsche Macan 14 0.0% -33.3% 235 178 0.0% -11.9% 205 218
222 Nissan Pathfinder 13 0.0% -55.2% 203 272 0.0% -43.1% 182 179
223 BMW 5 Series 13 0.0% -80.9% 205 154 0.0% -64.7% 210 185
224 Nissan Maxima 13 0.0% 30.0% 236 136 0.0% -26.9% 221 216
225 Acura MDX 13 0.0% -64.9% 256 98 0.0% -68.7% 230 199
226 Infiniti QX80 12 0.0% -29.4% 242 91 0.0% -23.5% 232 239
227 Porsche Cayman 12 0.0% 9.1% 207 50 0.0% 0.0% 256 259
228 Kia Stinger 11 0.0% -21.4% 227 114 0.0% -55.5% 225 214
229 Cadillac XT5 11 0.0% -26.7% 231 105 0.0% -34.8% 227 226
230 Mercedes GLS 10 0.0% -52.4% 158 187 0.0% 54.5% 202 230
231 Infiniti Q50 10 0.0% -37.5% 247 89 0.0% -47.6% 233 229
232 BAIC Vigus3 10 0.0% new 228 79 0.0% new 236  –
233 Audi R8 10 0.0% n/a 229 52 0.0% 2500.0% 254 297
234 Acura ILX 10 0.0% 100.0% 234 49 0.0% -57.0% 257 238
235 Nissan Murano 9 0.0% -30.8% 223 147 0.0% -41.0% 216 204
236 BMW i3 9 0.0% -52.6% 248 70 0.0% -1.4% 239 253
237 Land Rover Discovery Sport 9 0.0% -10.0% 233 70 0.0% -18.6% 240 242
238 Land Rover Defender 9 0.0% new 175 46 0.0% new 260
239 BAIC D20 8 0.0% -91.7% 218 237 0.0% -79.2% 186 134
240 Range Rover Sport 8 0.0% -81.8% 225 191 0.0% -52.3% 200 182
241 Chevrolet Camaro 8 0.0% -60.0% 200 100 0.0% -60.3% 228 215
242 Porsche Boxster 8 0.0% 33.3% 246 33 0.0% 3.1% 273 289
243 BAIC X25 7 0.0% -92.6% 216 178 0.0% -74.4% 204 155
244 Buick Envision 7 0.0% -46.2% 251 63 0.0% -65.8% 246 223
245 Audi A7 7 0.0% -61.1% 275 61 0.0% -57.6% 250 235
246 Audi e-Tron 7 0.0% new 241 47 0.0% new 259 305
247 Nissan Leaf 7 0.0% 250.0% 265 43 0.0% -28.3% 263 267
248 Lincoln Nautilus 6 0.0% -81.8% 257 76 0.0% -20.0% 238 232
249 Range Rover Velar 6 0.0% -78.6% 264 66 0.0% -73.4% 245 213
250 Audi TT 6 0.0% n/a 254 31 0.0% 1450.0% 276 324
251 Audi A6 5 0.0% -72.2% 250 66 0.0% -46.3% 244 237
252 Mercedes AMG GT 5 0.0% n/a 252 54 0.0% 217.6% 253 294
253 Cadillac Escalade 5 0.0% -50.0% 240 49 0.0% -40.2% 258 250
254 Peugeot 308 5 0.0% -37.5% 279 34 0.0% -52.1% 272 255
255 BAIC BJ40 4 0.0% -88.6% 249 68 0.0% -61.4% 241 225
256 Mercedes CLS 4 0.0% -33.3%  – 42 0.0% -35.4% 264 260
257 Subaru Impreza/WRX 4 0.0% -60.0% 253 36 0.0% -16.3% 267 269
258 BAIC X65 4 0.0% -42.9% 245 32 0.0% -62.8% 274 249
259 Subaru BRZ 4 0.0% 33.3% 266 32 0.0% 52.4% 275 290
260 Jaguar E-Pace 4 0.0% 33.3% 273 18 0.0% -64.0% 292 261
261 Jaguar F-Type 4 0.0% 300.0% 263 16 0.0% -5.9% 293 303
262 Toyota Tundra 3 0.0% -62.5%  – 116 0.0% 5.5% 224 236
263 Cadillac Escalade ESV 3 0.0% -83.3% 211 62 0.0% -65.2% 248 224
264 Lincoln MKZ 3 0.0% -82.4% 243 44 0.0% -57.7% 261 244
265 Alfa Romeo Giulietta 3 0.0% 200.0% 258 43 0.0% -30.6% 262 258
266 Porsche Panamera 3 0.0% -50.0% 287 38 0.0% -9.5% 265 276
267 Nissan 370Z 3 0.0% -40.0% 244 34 0.0% -38.2% 271 266
268 BMW 8 Series 3 0.0% n/a 269 28 0.0% 12.0% 281 295
269 Range Rover 3 0.0% -40.0% 270 28 0.0% -44.0% 284 265
270 Alfa Romeo Stelvio 3 0.0% -81.3% 262 15 0.0% -63.4% 295 284
271 Seat Toledo 2 0.0% -99.2% 284 63 0.0% -97.6% 247 86
272 BAIC X35 2 0.0% -93.1% 277 36 0.0% -84.5% 266 203
