

16/10 replace: Now with Top 30 manufacturers and Top 75 fashions.
Colombia is now the fifth most affected nation on the planet with 924.000 whole Covid-19 circumstances as of in the present day. However the state of affairs is bettering and the nation has been progressively reopening from its 6-month lockdown over September. As a consequence the brand new automobile market reduces its fall from an apocalyptic -43.2% in August to a extra palatable but nonetheless daunting -18.7% in September to 18.437 registrations. The year-to-date tally now stands at 118.539 items, off -36% over the identical interval in 2019. Renault (-24.8%) retains the manufacturers high spot regardless of falling quicker than the market whereas its subsequent three followers all maintain their loss to the one digits: Chevrolet (-5.3%), Mazda (-6%) and Toyota (-7.8%) all resist very properly this month. Suzuki (+33%) is the one Top 12 manufacturers in optimistic, and what a surge it’s, whereas Ford (-6.1%) and Hyundai (-11.5%) additionally drop slower than the market however Mercedes (-53.4%), Volkswagen (-47.8%), Nissan (-38%), Kia (-28.1%) and BMW (-26.1%) all crumble.
Model-wise, the Chevrolet Onix (+72%) confirms it’s the new favorite in Colombia, cementing its YTD domination by holding a stellar 6.6% of the market vs. 4.9% to date this 12 months. The Renault Kwid (-15.7%) stays in 2nd place with 4.5% share, one proportion level above its YTD stage, distancing the Renault Stepway (-10%) and new Mazda CX-30, each up one spot on August. The Renault Duster (-22.6%) drops to #5, with the Kia Picanto (-13.1%) resisting okay just under. The Suzuki Vitara (+73.3%) shoots up 11 spots on final month to crack the Colombian Top 10, justifying the model’s gorgeous efficiency. The Ford Escape (+25.8%), Ecosport (+5.9%), Chevrolet Tracker (+2.3%) and Toyota Prado (-0.7%) additionally impress within the the rest of the Top 20.
Previous month: Colombia August 2020: Chevrolet Onix confirms top spot, Mazda CX-30 back in Top 5 in crippled market (-43.2%)
One 12 months in the past: Colombia September 2019: Renault Kwid signs first ever win in market up 5.8%
Full September 2020 Top 30 manufacturers and Top 75 fashions beneath.
Colombia September 2020 – manufacturers:
| Pos | Brand | Sep-20 | % | /19 | Aug | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Renault | 3,741 | 20.3% | -24.8% | 1 | 24,228 | 20.4% | -41.7% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet | 3,554 | 19.3% | -5.3% | 2 | 21,886 | 18.5% | -36.2% | 2 | 2 |
| 3 | Mazda | 1,451 | 7.9% | -6.0% | 3 | 9,758 | 8.2% | -36.3% | 3 | 4 |
| 4 | Toyota | 1,272 | 6.9% | -7.8% | 6 | 8,009 | 6.8% | -28.8% | 6 | 6 |
| 5 | Nissan | 1,226 | 6.6% | -38.0% | 4 | 9,067 | 7.6% | -41.6% | 4 | 3 |
| 6 | Kia | 1,225 | 6.6% | -28.1% | 5 | 8,232 | 6.9% | -43.7% | 5 | 5 |
| 7 | Suzuki | 859 | 4.7% | 33.0% | 9 | 4,385 | 3.7% | -36.3% | 8 | 9 |
| 8 | Volkswagen | 833 | 4.5% | -47.8% | 7 | 5,704 | 4.8% | -42.0% | 7 | 7 |
| 9 | Ford | 800 | 4.3% | -6.1% | 8 | 4,103 | 3.5% | -54.5% | 9 | 8 |
| 10 | Hyundai | 337 | 1.8% | -11.5% | 13 | 1,893 | 1.6% | -54.1% | 11 | 10 |
| 11 | Foton | 277 | 1.5% | 16.4% | 10 | 1,789 | 1.5% | -6.8% | 12 | 15 |
| 12 | BMW | 264 | 1.4% | -26.1% | 15 | 1,789 | 1.5% | -31.4% | 13 | 12 |
| 13 | Mercedes | 240 | 1.3% | -53.4% | 11 | 2,311 | 1.9% | -25.4% | 10 | 11 |
| 14 | JAC | 223 | 1.2% | -10.8% | 12 | 1,521 | 1.3% | -20.0% | 14 | 14 |
| 15 | Hino | 156 | 0.8% | -25.0% | 14 | 1,429 | 1.2% | -8.9% | 15 | 16 |
| 16 | Honda | 147 | 0.8% | -30.3% | 21 | 1,016 | 0.9% | -51.8% | 16 | 13 |
| 17 | Fiat | 143 | 0.8% | 5.9% | 30 | 538 | 0.5% | -68.6% | 26 | 17 |
| 18 | Jeep | 127 | 0.7% | 12.4% | 23 | 545 | 0.5% | -60.6% | 25 | 19 |
| 19 | Peugeot | 123 | 0.7% | -29.7% | 20 | 831 | 0.7% | -32.7% | 19 | 18 |
| 20 | Citroen | 118 | 0.6% | -12.6% | 26 | 680 | 0.6% | -24.6% | 21 | 23 |
| 21 | JMC | 113 | 0.6% | 46.8% | 18 | 705 | 0.6% | 29.5% | 20 | 27 |
| 22 | Scania | 108 | 0.6% | 80.0% | 16 | 903 | 0.8% | 102.3% | 17 | 29 |
| 23 | Audi | 103 | 0.6% | -5.5% | 24 | 561 | 0.5% | -46.7% | 23 | 24 |
| 24 | Kenworth | 101 | 0.5% | -1.9% | 22 | 857 | 0.7% | 97.9% | 18 | 26 |
| 25 | ChangAn | 100 | 0.5% | 66.7% | 19 | 624 | 0.5% | 5.0% | 22 | 28 |
| 26 | Volvo | 97 | 0.5% | -54.0% | 17 | 547 | 0.5% | -51.7% | 24 | 20 |
| 27 | Mitsubishi | 79 | 0.4% | 9.7% | 27 | 380 | 0.3% | -65.8% | 29 | 22 |
| 28 | International | 66 | 0.4% | 106.3% | 29 | 365 | 0.3% | 14.1% | 30 | n/a |
| 29 | DongFeng | 56 | 0.3% | -41.1% | 25 | 501 | 0.4% | -37.5% | 27 | 25 |
| 30 | Subaru | 50 | 0.3% | -59.7% | 28 | 487 | 0.4% | -51.3% | 28 | 21 |
Colombia September 2020 – fashions:
| Pos | Model | Sep-20 | % | /19 | Aug | 2020 | % | /19 | Pos | FY19 |
| 1 | Chevrolet Onix | 1,213 | 6.6% | 72.3% | 1 | 5,761 | 4.9% | -0.2% | 1 | 4 |
| 2 | Renault Kwid | 835 | 4.5% | -15.7% | 2 | 4,131 | 3.5% | -22.9% | 2 | 6 |
| 3 | Renault Sandero Stepway | 665 | 3.6% | -10.0% | 4 | 4,038 | 3.4% | -38.5% | 4 | 3 |
| 4 | Mazda CX-30 | 647 | 3.5% | new | 5 | 2,656 | 2.2% | new | 11 | – |
| 5 | Renault Duster | 569 | 3.1% | -22.5% | 3 | 4,089 | 3.4% | -39.5% | 3 | 5 |
| 6 | Kia Picanto | 568 | 3.1% | -13.1% | 6 | 3,825 | 3.2% | -26.7% | 7 | 10 |
| 7 | Renault Logan | 565 | 3.1% | -33.5% | 8 | 3,843 | 3.2% | -49.3% | 6 | 2 |
| 8 | Renault Sandero | 495 | 2.7% | -42.0% | 7 | 3,860 | 3.3% | -51.2% | 5 | 1 |
| 9 | Chevrolet Beat | 468 | 2.5% | -31.3% | 9 | 3,400 | 2.9% | -40.0% | 8 | 7 |
| 10 | Suzuki Vitara | 376 | 2.0% | 73.3% | 21 | n/a | n/a | n/a | n/a | 24 |
| 11 | Chevrolet Spark GT | 370 | 2.0% | -22.8% | 10 | 2,729 | 2.3% | -54.2% | 10 | 9 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 353 | 1.9% | 2.6% | 12 | 1,943 | 1.6% | -30.9% | 15 | 15 |
| 13 | Mazda2 | 328 | 1.8% | -52.5% | 11 | 2,962 | 2.5% | -50.8% | 9 | 8 |
| 14 | Nissan Versa | 293 | 1.6% | -10.7% | 17 | 2,031 | 1.7% | -2.3% | 14 | 26 |
| 15 | Toyota Prado | 282 | 1.5% | -0.7% | 22 | 1,504 | 1.3% | -37.2% | 20 | 23 |
| 16 | Toyota Hilux | 273 | 1.5% | -30.2% | 20 | 1,904 | 1.6% | -27.1% | 16 | 19 |
| 17 | Mazda CX-5 | 270 | 1.5% | -42.3% | 18 | 2,052 | 1.7% | -45.0% | 13 | 12 |
| 18 | Ford Ecosport | 252 | 1.4% | 5.9% | 26 | 1,481 | 1.2% | -43.8% | 22 | 20 |
| 19 | Ford Escape | 249 | 1.4% | 25.8% | 31 | n/a | n/a | n/a | n/a | 33 |
| 20 | Kia Sportage | 240 | 1.3% | -38.8% | 23 | 1,690 | 1.4% | -30.8% | 17 | 21 |
| 21 | Chevrolet NHR | 233 | 1.3% | 15.9% | 15 | 1,491 | 1.3% | -14.0% | 21 | 31 |
| 22 | Renault Captur | 213 | 1.2% | -26.3% | 28 | 1,417 | 1.2% | -30.5% | 24 | 29 |
| 23 | Kia Rio | 211 | 1.1% | -11.3% | 25 | 1,455 | 1.2% | -29.3% | 23 | 28 |
| 24 | Nissan March | 210 | 1.1% | -50.0% | 24 | 2,056 | 1.7% | -49.6% | 12 | 11 |
| 25 | Nissan Frontier NP300 | 203 | 1.1% | -48.6% | 13 | 1,614 | 1.4% | -50.6% | 19 | 14 |
| 26 | Renault Duster Oroch | 193 | 1.0% | -5.9% | 19 | 1,165 | 1.0% | -28.4% | 29 | 30 |
| 27 | Toyota Fortuner | 188 | 1.0% | -51.2% | 33 | 1,408 | 1.2% | -44.2% | 25 | 18 |
| 28 | VW T-Cross | 187 | 1.0% | 1.6% | 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | 50 |
| 29 | Nissan Kicks | 186 | 1.0% | -54.4% | 29 | 1,237 | 1.0% | -51.2% | 27 | 22 |
| 30 | Toyota Corolla | 181 | 1.0% | 1408.3% | 27 | 1,308 | 1.1% | 57.2% | 26 | 39 |
| 31 | VW Gol | 180 | 1.0% | -67.6% | 34 | 828 | 0.7% | -72.0% | n/a | 16 |
| 32 | Ford Ranger | 176 | 1.0% | -11.1% | 37 | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 |
| 33 | Suzuki Swift | 168 | 0.9% | 20.9% | 56 | n/a | n/a | n/a | n/a | 35 |
| 34 | Mazda3 | 162 | 0.9% | -31.4% | 32 | 1,618 | 1.4% | -49.8% | 18 | 13 |
| 35 | JAC HFC | 150 | 0.8% | n/a | 16 | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 |
| 36 | VW Voyage | 143 | 0.8% | -46.2% | 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | 32 |
| 37 | Chevrolet D-Max | 131 | 0.7% | n/a | 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | 38 |
| 38 | Nissan Qashqai | 122 | 0.7% | -32.2% | 35 | 864 | 0.7% | -41.3% | 30 | 34 |
| 39 | VW Amarok | 104 | 0.6% | 7.2% | 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | 44 |
| 40 | Chevrolet Captiva | 100 | 0.5% | new | 45 | 1,191 | 1.0% | new | 28 | 114 |
| 41 | Chevrolet N300 | 99 | 0.5% | -29.3% | 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | 46 |
| 42 | Suzuki S-Cross | 97 | 0.5% | 21.3% | 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | 51 |
| 43 | Fiat Ducato | 93 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 44 | Toyota RAV4 | 92 | 0.5% | -46.8% | 57 | n/a | n/a | n/a | n/a | 37 |
| 45 | JMC JX-Series | 91 | 0.5% | n/a | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a | 87 |
| 46 | Scania Okay280 | 89 | 0.5% | n/a | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 47 | Hyundai Creta | 88 | 0.5% | n/a | 61 | n/a | n/a | n/a | n/a | 90 |
| 48 | Chevrolet NQR | 84 | 0.5% | n/a | 53 | n/a | n/a | n/a | n/a | 59 |
| 49 | Toyota 4Runner | 84 | 0.5% | 18.3% | 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | 56 |
| 50 | Toyota Land Cruiser | 84 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 101 |
| 51 | Chevrolet NPR | 81 | 0.4% | n/a | 54 | n/a | n/a | n/a | n/a | 65 |
| 52 | Chevrolet FRR | 79 | 0.4% | -17.7% | 38 | n/a | n/a | n/a | n/a | 61 |
| 53 | Ford Explorer | 77 | 0.4% | -17.2% | 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | 45 |
| 54 | Hyundai Grand Metro Taxi | 77 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 55 | Chevrolet Chevytaxi | 75 | 0.4% | n/a | 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | 151 |
| 56 | Hyundai Tucson | 75 | 0.4% | n/a | 67 | n/a | n/a | n/a | n/a | 55 |
| 57 | Nissan Sentra | 72 | 0.4% | -31.4% | 65 | n/a | n/a | n/a | n/a | 63 |
| 58 | Kenworth T800 | 69 | 0.4% | n/a | 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | 67 |
| 59 | Honda CR-V | 67 | 0.4% | -25.6% | 62 | n/a | n/a | n/a | n/a | 47 |
| 60 | Foton BJ1039 | 65 | 0.4% | n/a | 42 | n/a | n/a | n/a | n/a | 57 |
| 61 | Nissan X-Trail | 64 | 0.3% | n/a | 66 | n/a | n/a | n/a | n/a | 48 |
| 62 | Suzuki Alto 800 | 60 | 0.3% | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 83 |
| 63 | Changan Mini Truck | 57 | 0.3% | n/a | 41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 64 | Nissan Urvan | 56 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 65 | Renault Koleos | 56 | 0.3% | n/a | 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | 58 |
| 66 | Kia Eko Taxi | 55 | 0.3% | -76.0% | 59 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 |
| 67 | Susuki S-Presso | 55 | 0.3% | new | 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | – |
| 68 | Chevrolet Equinox | 54 | 0.3% | -55.7% | 73 | n/a | n/a | n/a | n/a | 41 |
| 69 | Chevrolet NKR | 52 | 0.3% | n/a | 55 | n/a | n/a | n/a | n/a | 84 |
| 70 | Citroen C4 Cactus | 52 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 82 |
| 71 | Renault Alaskan | 51 | 0.3% | n/a | 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | 100 |
| 72 | Renault Kangoo | 51 | 0.3% | n/a | 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | 71 |
| 73 | Foton BJ1128 | 50 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 74 | Peugeot 2008 | 50 | 0.3% | n/a | 68 | n/a | n/a | n/a | n/a | 78 |
| 75 | VW Virtus | 44 | 0.2% | -64.5% | 77 | n/a | n/a | n/a | n/a | 49 |
Source: El Carro Colombiano


